Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis
[Dette er et utdrag av oversikten hvor bare skip fra Brevik og Porsgrunn er tatt med].
Lnr. | Dato | Skipets navn | Art-Hjemsted | Brutto tonnage | Reise | Ladning | Hvorledes ødelagt | Sted, hvor ødelagt | Skipets forsikringssum (i 1000 kr.) | Antall omkomne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | hvorav i krogsforsikringen | ||||||||||
45 | 25/7-1915 | Sognedalen | S.-Bvk. | 644 | Fredrikstad-Middlesbrough | Tælast | Satt i brand | Nordsjøen (56° 26' N 2° 26' Ø | 10 | - | |
47 | 5/8-1915 | Vanadis | S-Bvk. | 484 | Kristiania-West Hertlepool | Props | Beskutt og stukket i brand | Nordsjøen (56° 49' N, 5° 2' Ø) | 14 | - | - |
62 | 10/9-1915 | Presto | S-Bvk. | 206 | Moss-Tyne | Props | Stukket i brand | Nordsjøen (56° 48' N, 6° 18' Ø) | 7 | - | - |
63 | 11/9-1915 | Wansbeck | S-Psg. | 462 | Porsgrund-Leithsfjord | Props | Stukket i brand | Nordsjøen (57° 42' N, 7° 11' Ø) | - | - | - |
77 | 10/12-1915 | Nereus | D.-Psg. | 742 | Blyth-Cowes | Kul | Mine | Nordsjøen (½ kvm. SO av North Shipwashbøien) | 230 | 230 | 1 |
82 | 9/2-1916 | Vaarli | D-Bvk. | 1312 | Rotterdam-Sunderland | Ballast | Mine | Nordsjøen | 380 | 380 | 3 |
85 | 17/3-1916 | Lindfield | S.-Psg. | 2276 | Portland Oregon - Queenstown | Hvete | Sænket v. granatild | Atlanterhavet (70 kvm. SV av Fastnet) | 220 | 220 | - |
104 | 2/5-1916 | Memento | S.-Bvk. | 654 | Porsgrund-West Hartlepool | Trælast | Stukket i brand | Nordsjøen (56° 15' N, 2° 36' Ø) | 70 | - | - |
173 | 8/10-1916 | Chr. Knudsen | D.-Psg. | 3936 | New York-London | Gasolje | Sænket v. granatild | Atlanterhavet (ca. 14 kvm. SSO av Nantucket fyrskib) | 1855 | 1000 | - |
179 | 19/10-1916 | Cottica | S.-Psg. | 320 | Kragrø-W. Hartlepool | Minetømmer | Stukket i brand | Nordsjøen (i nærheten av 56° N og 3° Ø) | 38 | - | - |
181 | 19/10-1916 | Randi | S.-Bvk | 467 | Langesund-W. Hartlepool | Props | Sænket ved bomber | Nordsjøen (i nærheten av 55° 14' N, 0° 52' N) | 55 | - | - |
216 | 7/11-1916 | Furulund | D.-Bvk. | 1818 | Tyne-Rouen | Kul | Sænket ved bomber | Brit. kanal (40 kvm. VNV av Cap de la Heve) | 1900 | 1260 | - |
235 | 26.11.1916 | Lekter Romance | L.-Psg. | 628 | Holmestrand-West Hartlepool | Props | Sænket v. granatild | Nordsjøen (100 kvm. ONO av Tyne) | 50 | - | - |
269 | 19/12-1916 | D/S Nystrand | D.-Psg. | 1401 | Uddevalla-West Hartlepool | Props | Sænket v. granatild | Nordsjøen (ca 170 kvm. SV av Lyngør) | 1300 | - | - |
271 | 19/12-1916 | Bark Kornmo | S.-Psg. | 591 | Langesund-Middlesbrough | Kulskarp (trælast) | Stukket i brand | Nordsjøen (56° 18' N, 2° 3' Ø) | 130 | - | - |
451 | 16/4-1917 | Polykarp | S.-Psg. | 509 | W. Hartlepool-Kristiania | Kul | Sænket v. granatild | Nordsjøen (56° 23' N, 2° 52' Ø) | 90 | 8 | - |
485 | 28/4-1917 | Anne Marie | S.-Psg. | 441 | Fray Bentos-Silloth, Irland | Guano | Sænket v. granatild | Atlanterhavet (V av Irland) | - | 140 | - |
554 | 11/6-1917 | Breid | D.-Psg. | 1062 | Fredrikshald-W. Hartlepool | Props | Mine eller torpedo | Ved Shetland (10 kvm. OtS av Noss Head) | 962 | 962 | - |
679 | 10/12-1917 | D/S Øiekast | D.-Psg. | 605 | Frankrike-Cardiff | Ballast | Sænket v. granatild | Brti. kanal (25 kvm. SVtV av Barfleur) | 900 | 460 | - |
681 | 11/12-1917 | Bard | D.-Brv. | 709 | Glasgow-Hennebont | Kul | Torpedo eller mine | Brit. kanal (ca. 5 kvm. NNO av Godrevys Head, nordost av Lands End) | 900 | 480 | 7 |
771 | 9/6-1918 | Electra | S.-Bvk. | 614 | Langange, Brevik-W. Hartlepool | Props | Stukket i brand | Skagerak (20 kvm. SSO av Ryvingen fyr) | 160 | - | - |
786 | 29/6-1918 | Ariadne | S.-Psg. | 496 | Brevik-West Hartlepool | Props | Ødelagt | Skagerak (ca 40 kvm. VSV av Lindesnes) | 160 | - | - |
808 | 21/8-1918 | Loeko | D.-Psg. | 319 | Hartlepool-Kristiania | Lægter «Hecla» paa slæp | Sænket v. granatild | Nordsjøen (ca. 103 kvm ONO av Coquet Island) | 300 | 300 | - |
809 | 21/8-1918 | Hecla | L.-Psg. | 860 | Hartlepool-Kristiania | Kul, koks | Beskutt og stukket i brand | Nordsjøen (ca. 103 kvm ONO av Coquet Island) | - | - | - |
Utdrag fra: Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. V |
|
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |