B. I, del 1: 1914-1915
| Sognedalen, Brevik | Senket 25.7.1915
| Vanadis, Brevik | Senket 5.8.1915
| Presto, Brevik | Senket 10.9.1915
| Wansbeck, Porsgrunn | Senket 11.9.1915
| Nereus, Porsgrunn | Senket 10.12.1915
| B. I, del 2: 1916
| Vaarli, Brevik | Senket 9.2.1916
| Lindfield, Porsgrunn | Senket 17.3.1916
| Memento, Brevik | Senket 2.5.1916
| Chr. Knudsen, Porsgrunn | Senket 8.10.1916
| Cottica, Porsgrunn | Senket 19.10.1916
| Randi, Brevik | Senket 19.10.1916
| Furulund, Brevik | Senket 7.11.1916
| Lekter Romance, Porsgrunn | Senket 26.11.1916
| D/S Nystrand, Porsgrunn | Senket 19.12.1916
| Bark Kornmo, Porsgrunn | Senket 19.12.1916 |
B. II 1det halvaar 1917
| Polykarp, Porsgrunn | Senket 16.4.1917 |
Anne Marie, Porsgrunn | Senket 28.4.1917 |
Breid, Porsgrunn | Senket 11.6.1917 |
B. III 2det halvaar 1917
| D/S Øiekast, Porsgrunn | Senket 10.12.1917
| Bard, Brevik | Senket 11.12.1917
| B. IV 1918
| Electra, Brevik | Senket 9.6.1918
| Ariadne, Porsgrunn | Senket 29.6.1918
| Hecla, Porsgrunn | Senket 21.8.1918
| Loeko, Porsgrunn | Senket 21.8.1918
| B. V. Oversigtstabeller 1914-1918.
| Utdrag av oversiktstabell |
|
|