Oversikt over skaugutta Thorleif Bommens beretning
Det har ikke vært mulig å finne fram navnene på, alle skauguttene fra Porsgrunn og omegn. Nedenfor følger liste over de som er i behold, de fleste av dissa gutter ble eksportert.
Navn | Hjemstad | Født | ||
---|---|---|---|---|
Rolf Netteberg | Grorud, Oslo | 29/8 - 21 | Forsørger | |
Torbjørn Soltvedt | Herøya | 4/5 - 22 | Forsørger | |
Arne Romnes | Skjelsvik | 2/4 - 22 | ||
Henry Karlsen | Herøya | 20/5 - 23 | ||
Øivind Gulliksen | Porsgrunn | 26/11 - 23 | ||
Per Endresen | Herøya | 11/9 - 23 | ||
Bjørn Endresen | Herøya | 11/9 - 23 | ||
Jan W. Andersen | Herøya | 8/11 - 23 | ||
Walter Andersen | Herøya | 14/10 - 22 | Forsørger | |
Harry Andersen | Herøya | 24/10 - 24 | ||
Otto Andersen | Bærum, Oslo | 22/2 - 24 | ||
Sverre Andreassen | Herøya | 10/2 - 23 | ||
Harald Haakonsen | Borgestad | 14/8 - 23 | ||
Arvid Bjerketvedt | Borgestad | 5/4 - 25 | ||
Ivar Andersen | Porsgrunn | 9/12 - 20 | ||
Kaare Andersen | Porsgrunn | 21/3 - 21 | ||
Arne Warholm | Borgestad | 27/8 - 21 | Forsørger | |
Harald Gregersen | Porsgrunn | 13/6 - 21 | ||
Hans J. Gregersen | Porsgrunn | 24/4 - 23 | ||
Reidar Gregersen | Porsgrunn | 25/3 - 21 | ||
Erling Øvrum | Porsgrunn | 21/7 - 21 | ||
Amand Riis | Porsgrunn | 2/3 - 21 | ||
Eivind Winther | Porsgrunn | 19/5 - 22 | ||
Einar Sevrinsen | Guneklev | 24/l0 - 22 | ||
Einar Iversen | Porsgrunn | 19/1 - 23 | ||
Leif Johnsen | Hovenga | 9/12 - 22 | ||
Harry Halvorsen | Borgestad | 22/5 21 | ||
Kaare Jensen | Borgestad | 20/6 - 21 | ||
Konrad Hansen | Borgestad | ? | ||
Karl Larsen | Borgestad | ? | ||
Arne Eliassen | Borgestad | ? | ||
Arne Andersen | Porsgrunn | 19/1 - 21 | ||
Rolf Iversen | Porsgrunn | 8/2 - 21 | ||
Odd Monsen | Porsgrunn | ? | ||
Helge Halvorsen | Porsgrunn | 25/3 - 22 | ||
Per Myran | ? | 27/11 - 23 | ||
Bjarne Østby | Herøya | ? | ||
Leif Olsen | Bøle | 11/3 - 22 | Forsørger | |
Leif Ingebretsen | Herøya | ? | ||
Carsten Bryhne | Porsgrunn | 11/8 - 21 | ||
Tor Gisholdt | Kilebygda | 24/12 - 22 | ||
Oddvar Hugstmyr | Porsgrunn | ? | ||
Sverre R. Stokke | Porsgrunn | 4/12 - 22 | ||
Arne R. Kalhovde | 27/5 - 22 | |||
Olaf Skogen | Gråtenmoen | 21/1 - 21 | Forsørger | |
Erling Wiik | Namsos | 5/8 - 22 | ||
Odd Strand Johansen | Sandefjord | 17/3 - 26 | ||
Borgan Olsen | Herøya | Forsørger. | ||
Olav Slaaen | Porsgrunn | 20/6 - 22 | Forsørger | |
Gustav R. Fredriksen | Porsgrunn | 13/6 - 21 | ||
Johan Holgren Næss | Porsgrunn | 11/11 - 21 | Forsørger | |
Aage Gunnulfsen | Porsgrunn | 17/9 - 22 | ||
Birger Grøndahl | Gråtenmoen | ? | ||
Aasmund Krohne | Borgestad | 28/3 - 23 | ||
Frits Daapan | Herøya | 24/6 - 24 | ||
Lars Aas | Herøya | 6/1 - 22 | ||
Sigurd Arnoldsen | Brevik | ? | ||
Bjarne Berntz | Herøya | 30/7 - 21 | ||
Zakarias Bjurholdt | Brevik | 11/12 - 22 | Forsørger | |
Ernst Blomquist | Herøya | 19/2 - 24 | ||
Audun Braathen | Herøya | 27/11 - 21 | ||
Arne Jørgensen | Brevik | ? | ||
Bjarne Kittilsen | Herøya | 22/7 - 22 | ||
John Kristoffersen | Herøya | 28/9 - 22 | ||
Roger Wiger | Oslo | 15/5 - 22 | ||
Hans Torgersen | Herøya | 6/8 - 21 | ||
Gustav Wichorst | Herøya | ? | Forsørger | |
Adler Bærø | Herøya | 9/11 - 28 | ||
Juel Larsen | Herre | 30/9 - 23 | ||
Frank Olsen | Herøya | 4/7 - 24 | ||
Svein Skogland | Herre | 19/2 - 23 | ||
Per Evensen | Herøya | ? | ||
Sverre Johansen | Herre | 14/12 - 21 | ||
Ferdinand Larsen | Herre | 11/3 - 23 | ||
Nils Nilsen | Ekstrand | 29/8 - 22 | ||
Otto Pettersen | Herre | 4/12 - 22 | ||
Birger Østby | Herøya | 28/9 - 22 | ||
Knut Abrahamsen | Porsgrunn | 1/4 - 22 | Forsørger | |
Sigurd Finnerud | Drammen | 2/4 - 21 | ||
Yngvar Johnsen | Porsgrunn | 23/4 - 22 | ||
Kjell Engstrøm | Larvik | 12/10 - 21 | ||
Lars Larsen | Oslo | 5/1 - 21 | ||
Mathias Sjøblom | Solum | ? | Forsørger. | |
Karsten Borgen | Tjømø | 30/11 - 23 | ||
Arne Eriksen | Herøya | 13/12 - 23 | ||
Reidar Hansen | Porsgrunn | 18/6 - 24 | ||
Bjarne Aasgrav | Heistad | 7/6 - 21 | Forsørger | |
Anders Langaard | Stathelle | 2/11 - 22 | ||
Anund Johnsen | Heistad | 6/1 - 21 | Forsørger | |
Oddvar Graneng | Heistad | 25/9 - 22 | ||
Erling Holmen | Heistad | 23/10 - 22 | ||
Olav Løland | Heistad | 19/5 - 21 | ||
Jan Lunde | Heistad | 7/9 - 22 | ||
Bjarne Weber | Porsgrunn | 29/6 - 21 | ||
Hans Johansen | Porsgrunn (?) | 30/12 - 22 | ||
Kjell Aarstad | Porsgrunn | 8/9 - 23 | ||
Holger Kristoffersen | Porsgrunn | 22/2 - 23 | ||
Reidar Kristoffersen | Porsgrunn | 21/12 - 21 | ||
Arne Johansen | Eidanger | 13/2 - 21 | ||
Ole Olsen | Porsgrunn | 13/2 - 21 | Forsørger | |
Charles Engh | Eidanger | 18/8 - 22 | Forsørger | |
Enok Olausen | ? | 4/10 - 22 | ||
Einar Hansen | Heistad | 2/1 - 23 | ||
Ivar Johnsen | Heistad | 18/11 - 23 | ||
Bjarne Ellefsen | Porsgrunn | 1/12 - 23 | ||
Finn Abrahamsen | Langangen | 6/3 - 23 | ||
Alfred Pedersen | Langangen | 4/1 - 21 | ||
Finn Steen | Porsgrunn | 30/11 - 23 | ||
Thor Auensen | Herøya | 3/8 - 21 | ||
Arne Tveten | Nystrand | 19/2 - 22 | ||
Bjarne Sølverød | Eidanger | 19/1 - 21 | ||
Ingolf Evensen | Porsgrunn | 21/7 - 23 | ||
Kaare Kittelsen | Rjukan | 16/6 - 25 | ||
Anker Braathen | Tolnes | 24/6 - 21 | ||
Olaf Solli | Borgeskogen | 4/11 - 23 | ||
Yngvar Gustavsen | Skotfoss | ? | ||
Knut Bølgen | Porsgrunn | 14/12 - 22 | ||
Eigil Øverland | Porsgrunn | ? | ||
Arne Edvardsen | Eidanger | 11/10 - 22 | ||
Walter Carslen | Porsgrunn | 5/8 - 20 | ||
Eivind Ovastrøm | Hovenga | 24/2 - 21 | Forsørger | |
Sverre Lunde | Heistad | 19/5 - 24 | ||
Helge Gundersen | Porsgrunn | ? | ||
Finn Olsen | Porsgrunn | 12/7 - 22 | ||
Øivind Johnsen | Porsgrunn | 28/12 - 23 | ||
John C. Søderstrøm | Grønli | 8/10 - 21 | ||
Bjarne Ellefsen | Sundjordet, Porsgrunn | 27/9 - 21 | ||
Neri Næss | Kilebygda | 5/9 - 23 | ||
Sverre Johansen | Porsgrunn | 9/9 - 22 | ||
Henrik M. Lykka | Borgeskogen | 6/7 - 22 | Forsørger | |
Eigil M. Weber | Porsgrunn | 29/6 - 21 | Forsørger | |
Arne Kaas Andresen | Porsgrunn | 30/3 - 22 | Forsørger | |
Alf Tingstad | Porsgrunn | 22/1 - 23 | Forsørger | |
Hans O. Halvorsen | Borgestad | 4/4 - 22 | ||
Thorleif Kristiansen | Rjukan | 5/5 - 21 | ||
Øivind Sandvik | Porsgrunn | 8/9 - 21 | Forsørger | |
Einar Halvorsen | Porsgrunn | 25/10 - 21 | Forsørger | |
Harald Borgersen | Herøya | 16/5 - 24 | ||
Rolf Lohne | Porsgrunn | 18/10 - 23 | ||
Birger Nordengen | Heistad | 25/11 - 24 | ||
Arne Andreasen | Herøya | 17/7 - 19 | ||
Thorsten Thorstensen | Porsgrunn | ? | ||
Thommas Thovsen | Porsgrunn | ? | ||
Ragnar Johnsen | Porsgrunn | ? | ||
Werner Nilsen | Porsgrunn | 29/9 - 23 | ||
Talak Kjærsdalen | Porsgrunn | 24/11 - 25 | ||
Thorstein Endresen | Porsgrunn | 21/12 - 24 | ||
Vetle Kaasin | Mælum | 18/5 - 23 | ||
Gunnar Hagen | Drammen | ? | ||
Morgan Vold | Porsgrunn | 18/12 - 21 | ||
Ragnar Johansen | Porsgrunn | ? | ||
Thormod Heimdal | Solum | ? | ||
Thor Omnes | Herre | 26/8 - 23 | ||
Thorbjørn Pedersen | Flakvarp | 23/6 - 23 | ||
Omar Martinsen | Flakvarp | 7/12 - 21 | ||
Sigurd Martinsen | Flakvarp | 5/10 - 23 | ||
Aksel Arthursen | Tolnes | 26/8 - 23 | ||
Ivar Abrahamsen | Porsgrunn | 4/1 - 23 | ||
Thormod Friberg | Sandefjord | 22/9 - 24 | + | |
Frank Ingebretsen | Sandefjord | 3/8 - 24 | + | |
Fritz Holger Johansen | Solum | 25/5 - 22 | ||
Erik Slaata | Solum | 19/4 - 23 | ||
Ragnar Gremertsen | Porsgrunn | 9/9 - 21 | Forsørger | |
Karl Richter | Porsgrunn | 22/4 - 22 | Forsørger | |
Bjørn Lund Hansen | Fredrikstad | 22/4 - 22 | ||
Odvar Klem | Porsgrunn | 25/8 - 22 | Forsørger | |
Rolf Kristiansen | Porsgrunn | 28/1 - 22 | ||
Arne Eriksen | Herøya | 12/12 - 23 | ||
Leif Pedersen | Stavern | 1/8 - 23 | ||
Birger Bjørntvedt | Gråtenmoen | 29/4 - 23 | ||
Rolf Sundberg | Porsgrunn | ? | ||
Tellef Veholdt | Solum | ? | ||
Nils Tangsrud | Herøya | ? | ||
Hans Bergby | Skjelsvik | ? | ||
Rolf Aulie | Porsgrunn | ? | ||
Cato Blumentrit | Porsgrunn | ? | ||
Gudmun Grønsten | Porsgrunn | ? | ||
Ivar Holtan | Porsgrunn | ? | ||
Erling Næss | Porsgrunn | ? | ||
Jens Pettersen | Solum | ? | ||
Olaf Thommesen | Porsgrunn | ? | ||
Arne Tollefsen | Porsgrunn | ? | ||
Kjell Johnsen | Herøya | ? | ||
Arthur Alfredsen | Skien | ? | ||
Knut Knutsen | Solum | ? | ||
Jørgen Sandbukten | Kilebygda | ? | ||
Arne Veholdt | Solum | ? | ||
Hans Gundersen | Herøya | ? | ||
Arne Hessel | Brevik | ? | ||
Viggo Pedersen | Herre | ? | ||
Odd Wikstrøm | Herøya | ? | ||
Olaf Løland | Herøya | ? | ||
Arne Sørli | Porsgrunn | ? | ||
Leif Lia | Borgestad | ? | ||
Ragnar Haakonsen | Borgestad | ? | ||
Morgan Samuelsen | Borgestad | ? | ||
Morgan Bjerketvedt | Borgestad | ? | ||
Norman Jensen | Borgestad | ? | ||
Valter A. Karlsen | Porsgrunn | ? | ||
Arnfinn Aslaksen | Herøya | ? | Forsørger | |
R. Lofstad | Røsaker | ? | Forsørger | |
R. Andersen | Porsgrunn | ? | ||
Finn Dalene | Hovenga | ? | ||
Gunnar Hagen | Porsgrunn | ? | ||
Hans Olsen | Porsgrunn | ? | ||
Einar Severinsen | Herre | ? | ||
Per Maaløy | Kristiansund N. | ? | ||
Leif Nygaard | Hovenga | ? | ||
Per Myhre | Sarpsborg | ? | ||
Gunnar Stenseth | Herøya | ? | ||
Arne Haugen | ? | ? | ||
Einar Iversen | Porsgrunn | ? | ||
Rolf Hansen | Hovenga | ? | ||
Ole Nilsen | Hovenga | ? | ||
Oskar Olsen | Porsgrunn | ? | ||
Arne Warholm | Borgestad | ? | Forsørger | |
Bjarne Olsen | Borgestad | ? | ||
Asbjørn Rusti | Borgeatad | ? | ||
Rolf Fjørtoft | Hovenga | ? | ||
Karsten Eiken | Karmøy | ? | ||
Hans S. Thorsen | ? | ? | ||
Fritjof Hagensli | ? | |||
Alf Thorstensen | Porsgrunn | ? | ||
Ove Sundsåsen | Bøle | ? | ||
Ole Baugerud | Borgestad | ? | ||
Per Kittelsen | Borgestad | ? | ||
Sigurd Hansen | Porsgrunn | ? | ||
Ernst Blomquist | Oslo | ? | ||
Jan Kristoffersen | Lillestrøm | ? | ||
Hans P. Reisjø | Porsgrunn | ? | ||
Sigurd Reisjø | Porsgrunn | ? | ||
Johan Holte | Porsgrunn | ? | ||
Per Haave | Porsgrunn | ? | ||
Gunnar Jansen | Porsgrunn | ? | ||
Gerhardt Haugen | Porsgrunn | ? | Forsørger | |
Odd Normann | Borge | ? | ||
Aage Gunnulfsen | Porsgrunn | ? | Forsørger | |
Kaare Jensen | Borgestad | ? | Forsørger | |
Kjell Engstrøm | ? | ? | ||
Sigurd Finnerud | Drammen | ? | ||
Rolf Dyrendahl | Bøle | ? | ||
Gunnar Ekornrød | Bøle | ? | ||
Per Ekornrød | Bøle | ? | ||
Frank Andersen | Bøle | ? | ||
Leif Hansen | Porsgrunn | ? | ||
Ivar Thorsen | Porsgrunn | ? | ||
Ivar Halvorsen | Porsgrunn | ? | Forsørger | |
Olaf Halvorsen | Borgestad | ? | ||
Egil Øverland | Porsgrunn | ? | ||
Ragnar Arvesen | Borgeskogen | ? | ||
Kaare Bergh | Lillehammer | ? | ||
Brede Henriksen | Borgestad | ? | ||
Alf Knutsen | ? | ? | ||
Sverre Oksum | Tolnes | ? | ||
Haakon Vold | Tolnes | ? | ||
Ivar Zimarseth | Porsgrunn | ? | ||
Arnold Hansen | Porsgrunn | ? | ||
Egil Mo Johansen | Tønsberg | ? | ||
Ragnar Vatland | Skien | ? | ||
Kjell Sønseth | Skien | ? | ||
Paul Nilsen | Porsgrunn | ? | ||
Dagfin Haagensen | Brevik | ? | ||
Lars Aakesen | Brevik | ? | ||
Thorleif Olsen | Brevik | ? | ||
Bjørn Engh | Skien | ? | ||
Odd Kløvfjeld | Porsgrunn | ? | ||
Erling Øvrum | Porsgrunn | ? | ||
Ragnar Andresen | Porsgrunn | ? | ||
Bjørn Svendsen | Skien | ? | ||
Kaare Jensen | Borgestad | ? | ||
Konrad Hansen | Borgestad | ? | ||
Einar Olsen | Porsgrunn | ? | ||
Arne Thorkildsen | Skien | ? | ||
Einar Iversen | Porsgrunn | ? | ||
Arne Eliassen | Borgestad | ? | ||
Karl Iversen | ? | ? | ||
Amund Riis | Hovenga | ? | ||
Agnor Andresen | Porsgrunn | ? | ||
Bjørn Svendsen | Skien | ? | ||
Lief Johnsen | ? | ? | ||
Sigurd Arnoldsen | Brevik | ? | ||
Arne Jørgensen | Brevik | ? | ||
Villy Andresen | Brevik | ? | + | |
Thorbjørn Østensen | Herre | ? | + | |
Henry Arvesen | Herre | ? | + | |
Einar Moen | Herøya | ? | + | |
Walter Kilberg | Herre | ? | + | |
Birger Aalgaardstad | Kilebygda | ? | + | |
Martinius Holdt | Sannidal | ? | + | |
Rolf Karlsen | Kilebygda | ? | + | |
Hans Bjaaland | Kilebygda | ? | + | |
Leif Larsen | Porsgrunn | ? | + | |
Ola Kittelsen | Herøya | ? | + | |
Erling Moen | Herøya | ? | + | |
Yngvar Karlsen | Herøya | ? | + | |
Valter Aas | Skien | ? | + | |
Trygve Eliassen | Skien | ? | + | |
Magne Hødnebø | Rønningen | ? | ||
Karl G. Johansen | Grønli, Porsgrunn | ? |
(Ialt 301 gutter.)
Rett avskrift bekreftes
Under oppholdet i skauen fattet gutta beslutning om å danne en forening når det ble fred. Den 28. august 1945 ble det konstituerende møte avholdt. "Skaugutttas Forening" fikk tilslutning av 260 skaugutter. Foreningen har eget medlemsmerke, en rund emaljenål med en skauhytte ved et vann flankert av 2 grantrær, i bakgrunnen fjell med en oppgående sol. Alt er holdt i naturfarver.
Årsmøte 1947 fattet beslutning om å rette en særlig takk til de personer som ledet hjelpeaksjonen og støttet opp om den med særlig stor iver og offervillighet. For å gi dem et varig minne, besluttet foreningen å utarbeide 28 diplomer som sammen med skauguttas medlemsmerke blir tildelt følgende personer:
Rett avskrift bekreftes