Krig over landene,
frost over vannene, sneen ligger i skog og li,
grønnkledde, blåkledde stenge vil hver sti.
Skisporten blokkert,
kun uniformert
drives skisporten åpenlyst i Norge,
Norge, det besatte,
de som har bedradd det
tillyser renn i land og by,
hopprenn og langrenn og tonen den er kry.
Fåtall møter frem,
fåtall støtter dem,
ingen god og real sportsmann starter.
Hvor er da guttene,
nordmenn blant nutene,
sportsglad ungdom fra gammel tid,
hoppere, løpere krydde i hver li,
massene var med
dengang det var fred,
hvor er våre gamle gode gutter?
Sprengt blir blokadene,
budstikken klarer det,
gutter møtes tross forbundstvang,
syklende, glidende presser de seg fram.
Meldingen har de fått,
alle har de gått ditt
hvor bare norske gutter starter.
Vi er i bakkene,
vi lurer vaktene,
skirenn hele sesongen ut,
uredde, sportskledde, guttene med krutt.
Her har vi mennene,
her ser vi lengdene,
her er gutter i fra gamle Norge.
Ikke helt ufarlig,
måtte fare varlig,
husker bare vårt Tjernlirenn,
hylende, tutende, ulvene kom frem,
truet våre menn.
Arne mest blant dem,
han som mest av alle holdt oss sammen.
Mest har det gått heldig,
stemningen helt veldig,
sang og skrøner på hver tur,
hoppere, dommere ingen tverr og sur,
tilmed han Per holdt ved,
med brukket ben var med,
fartet rundt i bakkene i kretsen.
Mangen seier er vunnet,
nå er sneen svunnet,
her vi møtes til slutningsfest,
festkledde, uredde, høre hvem var best.
Hylle bestemann,
hurra tone fram,
slik som kun en skiløper kan hylles.
Spis, drikk fyll glassene,
glem alle "tassene",
grønnkledde, blåkledde, de som nå får bank.
Feste alle mann,
våre folk går fram,
vi vil feste for det gode samhold.
SKILØPERE, DAMER, HERRER,
SNART ER NORGE FRITT IGJEN,
SNART SKAL FLAGGET FRITT FÅ VAIE
I VÅRT EGET FRIE HJEM.
NESTE GANG NÅR SNEEN LIGGER
OVER NORGES FRIE JORD
DA SKAL NORGES SKI-ELITE
BOLTRE SEG I OVERMOT.
(Sig. Holom)
Resultater ved illegal idrett 1940 - 1945. |
|||
Fotballresultater sommeren 1944. | |||
PORS - URÆDD på Eidangers bane | 1 - 4 | ||
PORS - URÆDD | 4 - 2 | ||
PORS - URÆDD | 2 - 0 | ||
PORS - URÆDD | 3 - 0 | ||
PORS - STORM | 0 - 2 | ||
PORS - STORM spilt i Skien | 0 - 2 | ||
PORS - GIMSØY | 4 - 1 | ||
PORS - BORG | 2 - 1 | ||
PORS - SKOTTFOSS | 4 - 1 | ||
ODD - BORG på Pors bane | 2 - 1 | ||
URÆDD - HERØYA spilt i Skien | 14 - 0 | ||
URÆDD - STORM spilt i Skien | 3 - 3 | ||
Skirenn arrangert av URÆDD. | |||
Medlemslangrenn | |||
1/1 1941 |
5/1 1941 |
||
Nr. 1 Anker Semb | 23:45 min. | Nr. 1 Anker Semb | 23:21 min. |
Nr. 2 Nils S ørensen | 25:50 min. | Nr. 2 Finn Myhra | 25:42 min. |
Nr. 3 Sigurd Holom | 26:25 min. | Nr. 3 Sigurd Holom | 26:25 min. |
Nr. 4 Finn Myhra | 26:49 min. | Nr. 4 Einar Solli | 27:01 min. |
Nr. 5 Thor T horsen | 27:06 min. | Nr. 5 Knut Jønsholt | 27:10 min. |
Nr. 6 Einar Solli | 27:48 min. | Nr. 6 Ivar Olsen | 27:40 min. |
2 mann ga opp | Nr. 7 Willy Jørgensen | 28:15 min. | |
Nr. 8 Øivind Hansen | 29:30 min. | ||
Nr. 9 Tygve Dalgren | 32:40 min. | ||
12/1 1941 |
|||
Nr. 1 Anker Semb | 22:45 min. | Hopprenn i Liedbakken
23/2 1941 |
|
Nr. 2 Finn Myhra | 23:15 min | Nr. 1 Håkon Sørlie | 71.6 points |
Nr. 3 Sigurd Holom | 23:40 min. | Nr. 2 Odd Monsen | 69.8 points |
Nr. 4 Thor T horsen | 24:20 min. | Nr. 3 Willy Jørgensen | 67.1 points |
Nr. 5 Nils S ørensen | 24:30 min. | Nr. 4 Einar Sollie | 65.8 points |
Nr. 6 Øivind Hansen | 25:22 min. | Nr. 5 Ivar Kittilsen | 63.7 points |
Nr. 7. Einar Solli | 25:30 min. | Nr. 6 John Jørgensen | 63.7 points |
Nr. 8 Knut J ønholt | 26:52 min. | Nr. 7 Ø. Antonissen | 44.6 points |
Nr. 9 Trygve Dalgren | 32:12 min. | ||
Endel Ørn-gutter hoppet også men de noterte sine egne resultater da det var klubbmesterskap for Urædd. | |||
13/3 1941 |
Den nye guttebakke 1/3
1941 |
||
Nr. 1 Anker Semb | 28:10 min. | Nr. 1 Einar Solli Kl.1 | 72.1 points |
Nr. 2 Nils Sørensen | 29:41 min. | Nr. 2 Willy Jørgensen Kl. 1 | 72.0 points |
Nr. 3 Finn Myhra | 30:17 min. | Nr. 3 John Jørgensen Kl. 1 | 71.1 points |
Nr. 4 Willy Jørgensen | 31:07 min. | Nr. 4 Håkon Sørlie Kl. 1 | 70.4 points |
Nr. 5 Sigurd Holom | 31:34 min. | Nr. 5 Ø. Antonissen Kl. 1 | 68.8 points |
Nr. 6 Magnus Eikland | 21:40 min. | Nr. 6 Ivar Kittilsen Kl. 1 | 68.7 points |
Nr. 7 John Jørgensen | 21:40 min. | Nr. 7 Odd Monsen Kl. 1 | 67.3 points |
Nr. 8 Ivar Kittilsen | 33:50 min. | Nr. 1 Reidar Sørensen Kl. II | 67.8 points |
Nr. 9 Edvard Hansen | 34:28 min. | Nr. 2 Olav Bjerke Kl. II | 36.6 points |
Nr. 10 Wictor Nilsen | 34:44 min. | Nr. 3 Hans Friberg Kl. II | |
Nr. 1 Finn Uldahl Kl. III | 64.1 points | ||
Nr. 2 H.K. Rønning Kl. III | 56.8 points | ||
22/3 1942 |
Nr. 3 Gunnar Monsen Kl. III | ||
Nr. 1 Anker Semb | 29:47 min. | Nr. 1 Wictor Nilsen Kl. IV | 47.8 points |
Nr. 2 Nils Sørensen | 30:16 min. | Nr. 2 Anker Semb | |
Nr. 3 Sigurd Holom | 31:43 min. | Nr. 3 Helge Halvorsen | |
Nr. 4 Finn Myhra | 33:11 min. | Nr. 4 Edvard Hansen | |
Nr. 5 Reidar Halvorsen | 35:12 min. | ||
Nr. 6 Trygve Dalgren | 38:26 min. | ||
2 mann ga opp. | |||
Langrenn som prøve for skimerket (ingen skimerkeprøver under krigen ble godkjent). | |||
23/2 1941 |
|||
Nr. 1 Anker Semb | Urædd | 40:15 | min. |
Nr. 2 Harald Ramsåsen | Ørn | 40:40 | min. |
Nr. 3 Arne Dalene | Ørn | 42:50 | min. |
Nr. 4 Einar Lied | Ørn | 43:00 | min. |
Nr. 5 Nils Sørensen | Urædd | 43:30 | min. |
Nr. 6 Finn Myhra | Urædd | 44:05 | min. |
Nr. 7 Sigurd | Urædd | 44:20 | min. |
Nr. 8 Jac. Bjerketvedt | Ørn | 44:30 | min. |
Nr. 9 Fritz Klykken | Urædd | 44:30 | min. |
Nr. 10 Ivar Olsen | Urædd | 45:00 | min. |
Nr. 11 Jonny Lied | Ørn | 45:30 | min. |
Nr. 12 Einar Solli | Urædd | 47:10 | min. |
Nr. 13 Ivar Bjerketvedt | Ørn | 48:02 | min. |
Nr. 14 Magnus Eikland | Urædd | 50:05 | min. |
Nr. 15 Kåre Klevjer | Urædd | 51:15 | min. |
Nr. 16 Edvard Riis | Ørn | 52:52 | min. |
Nr. 17 Ivar Kittilsen | Urædd | 53:00 | min. |
Nr. 18 Helge Halvorsen | Urædd | 54:45 | min. |
Nr. 19 Edvard Hansen | Urædd | 55:30 | min. |
Nr. 20 Trygve Ystad | Urædd | 57:00 | min. |
Nr. 21 Henrik Lycka | Urædd | 57:00 | min. |
Nr. 22 Wictor Nielsen | Urædd | 57:30 | min. |
Nr. 23 Birger Jore | Urædd | 57:40 | min. |
Nr. 24 Sverre Larsen | Ørn | 61:00 | min. |
Nr. 25 Arne Kongerød | Urædd | 62:00 | min. |
Nr. 26 Sverre Ditlefsen | Urædd | 63:30 | min. |
Nr. 27 Gustav Olsen | Urædd | 64:30 | min. |
Nr. 28 Reidar Ditlefsen | Urædd | 65:30 | min. |
En mann ga opp på grunn av skibrekk. | |||
9/3 1941 |
|||
Nr. 1 Nils Semb | Storm | 53:48 | min. |
Nr. 2 Anker Semb | Urædd | 54:33 | min. |
Nr. 3 Anders Lied | Ørn | 54:33 | min. |
Nr. 4 Einar Lied | Ørn | 55:26 | min. |
Nr. 5 Finn Myhra | Urædd | 58:02 | min. |
Nr. 6 Johan Halvorsen | Ørn | 58:42 | min. |
Nr. 7 Sigurd Holom | Urædd | 60:11 | min. |
Nr. 8 Ivar Olsen | Urædd | 60:41 | min. |
Nr. 9 Trygve Lied | Ørn | 61:00 | min. |
Nr. 10 Guthorm Jensen | Storm | 63:46 | min. |
Nr. 11 Einar Solli | Urædd | 64:14 | min. |
Nr. 12 Willy Jørgensen | Urædd | 64:15 | min. |
Nr. 13 Magnus Eikland | Urædd | 64:53 | min. |
Nr. 14 Edvard Hansen | Urædd | 74:57 | min. |
7 mann ga opp, vanskelig smøreføre med ising og glipp. | |||
16/3 1941 |
|||
Nr.1 Harald Ramsåsen | Ørn | 17:14 | min. |
Nr.2 Anders Lied | Ørn | 17:43 | min. |
Nr.3 Knut Åltvedt | Ørn | 18:03 | min. |
Nr.4 Asle Sundsåsenn | Langangen | 18:06 | min. |
Nr.5 Anker Semb | Urædd | 18:17 | min. |
Nr.6 Johan Halvorsen | Ørn | 19:04 | min. |
Nr.7 Arne Dalene | Ørn | 19:25 | min. |
Nr.8 Jonny Lied | Ørn | 19:36 | min. |
Nr.9 Einar Solli | Urædd | 19:56 | min. |
Nr. 10 Trygve Lied | Ørn | 20:14 | min. |
Nr. 11 Einar Lied | Ørn | 20:16 | min. |
Nr. 12 Finn Myhra | Urædd | 20:40 | min. |
Nr. 13 Jacob Augestad | Eidanger | 21:00 | min. |
Nr. 14 Ajer | Urædd | 21:42 | min |
Nr. 15 Nils Sørensen | Urædd | 21:44 | min. |
Nr. 16 Ivar Olsen | Urædd | 21:49 | min. |
Nr. 17 Sigurd Holom | Urædd | 22:19 | min. |
Nr. 18 Reidar Halvorsen | Urædd | 22:20 | min. |
Nr 19 Trygve Dalgren | Urædd | 23:26 | min. |
Nr. 20 Rolf Framnes | Urædd | 23:43 | min. |
Nr. 21 Thor Thorsen | Urædd | 24:15:00 | min. |
Nr. 22 Reidar Saubrekka | Urædd | 26:25:00 | min. |
Rennet
var arrangert som gruppekonkurranse, 4 i hver. |
|||
Hopprennene vinteren 1945. | |||
Seterkollen i Siljan 14. januar 1945. | |||
1. premie Kl. 20 - 32 år. | Halvor Svartdal | Odd | 151.1 points. |
2. premie | Arne Ballestad | Ørn | 146.3 points. |
3. premie | Einar Solli | Urædd | 140.8 points. |
Kikutbakken 21/1 1945 | |||
1 pr. Senior | Jacob Augestad | Eidanger Idrl. | 136.2 points. |
2 pr. Senior | Einar Solli | Urædd | 136.1 points. |
1 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 149.2 points. |
3 pr. 20-32 år | Halfdan Haukedal | Pors | 148.7 points. |
7 pr. 20-32 år | Ivar Bjerketvedt | Ørn | 139.7 points. |
8 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 137.7 points. |
3 pr. Junior | Gunnar Monsen | Urædd | 141.7 points. |
Oddbakken 24/1 1945 | |||
1 pr. 20-32 år | Halfdan Haukedal | Pors | 141.1 points. |
4 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 139.1 points. |
5 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 137.3 points. |
Rugtvedtrennet 18/2 1945 | |||
1 pr. Senior | Hilmar Siljan | Urædd | 132.6 points. |
2 pr. Senior | Einar Solli | Urædd | 130.6 points. |
4 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 141.0 points. |
Kleppabakken, Kjose 25/2 1945 | |||
1 pr. 20-32 år | Egil Lærum | Larvik | 152.7 points. |
2 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 146.8 points. |
3 pr. 20-32 år | Halvdan Haukedal | Pors | 146.2 points. |
7 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 137.5 points. |
Rugtvedtrennet 4/3 1945 | |||
1 pr. Senior | Einar Solli | Urædd | 146.5 points. |
1 pr. 20-32 år | Halfdan Haukedal | Pors | 153.4 points. |
3 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 145.5 points. |
4 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 145.4 points. |
5 pr. 20-32 år | Nordal Kristiansen | Pors | 144.0 points. |
8 pr. 20-32 år | Ivar Bjerketvedt | Ørn | 142.0 points. |
13 pr. 20-32 år | Conrad Eriksen | Herøya | 135.8 points. |
Hasselbakken 11/3 1945 | |||
1 pr. 20-32 år | Egil Lærum | Larvik | 151.2 points. |
3 pr. 20-32 år | Ivar Bjerketvedt | Ørn | 147.9 points. |
4 pr. 20-32 år | Halfdan Haukedal | Pors | 144.4 points. |
5 pr. 20-32 år | Conrad Eriksen | Herøya | 144.3 points. |
9 pr. 20-32 år | Egil Kristiansen | Pors | 141.9 points. |
9 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 141.9 points. |
9 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 141.9 points. |
Askebakken, Siljan 18/3 1945 | |||
1 pr. Senior | O.T.Kåsa | Urædd | 138.1 points. |
2 pr. Senior | Hilmar Siljan | Urædd | 126.7 points. |
1 pr. 20-32 år | Halvor Svartdal | Odd | 151.8 points. |
2 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 148.2 points. |
3 pr. 20-32 år | Halfdan Haukedal | Pors | 148.0 points. |
Nordslibakken, Siljan 25/3 1945 | |||
1 pr. Senior | Jacob Augestad | Eidanger | 141.5 points. |
1 pr. 20-32 år | Thorleif Haugom | Klosterskogen | 151.1 points. |
2 pr. 20-32 år | Ivar Bjerketvedt | Ørn | 149.8 points. |
3 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 149.1 points. |
9 pr. 20-32 år | Ivar Kittilsen | Urædd | 145.7 points. |
19 pr. 20-32 år | Conrad Eriksen | Herøya | 144.5 points. |
Toklevbakken 29/3 1945 | |||
1 pr. 20-32 år | Ivar Bjerketvedt | Ørn | 149.1 points. |
Nordslibakken 8/4 1945 | |||
1 pr. 20-32 år | Halvor Svartdal | Odd | 146.5 points. |
2 pr. 20-32 år | Arne Ballestad | Ørn | 145.9 points. |
3 pr. 20-32 år | Per Johansen | Pors | 144.3 points. |
2 pr. Senior | Jacob Augestad | Eidanger | 141.3 points. |
Et par uhell hendte under de illegale konkurranser, idet Per Johansen Pors brakk benet i et av de første skirenn, og Sigurd Oksum Sundjordet brakk også benet, og dette hendte under fotballtrening på Herregardstranden i Eidanger.
Okkupasjonshistorisk arkiv | Søk i bokbasen | Porsgrunn biblioteks hjemmeside |