Med de mange og forskjelligartede fabrikker og bedrifter i og i omegnen av Porsgrunn, har Porsgrunns tekniske aftenskole alltid hatt en nogenlunde jevn og sikker tilgang på elever. Som det sees av hosstående kurve, der viser innmeldfe elever gjennem 50 år, har skolen samlet været besøkt av 3762 elever. Med hensyn til tilbakegang i elevanfallet fra innmeldelse til avgangseksamen, dens fremmøteprosent og videre søkningen til skolen fra nabokommunene, vil fremgå av nedenstående opstilling fra skolens siste 10-års periode.
Tilbakegang av elever fra innm. til eksamen | Fremmøteprosent | Prosentvis elevantall fra kommunene | |||||||
I kl. | II kl. | III kl. | I kl. | II kl. | III kl. | Gjerpen | Eidanger | Solum | |
1928-29 | 10 | 3 | 0 | 90,27 | 92 | 91 | 19,2 | 9,6 | 15,4 |
1929-30 | 12 | 3 | 1 | 88 | 93,5 | 95,5 | 10,4 | 18,2 | 6,5 |
1930-31 | 12 | 12 | 7 | 87 | 90 | 98 | 10,9 | 19,6 | 6,3 |
1931-32 | 3 | 4 | 2 | 93,3 | 89 | 95 | 12,8 | 21,5 | 7,1 |
1932-33 | 2 | 2 | 1 | 91,47 | 97 | 91.54 | 21,6 | 17,5 | 8,1 |
1933-34 | 8 | 8 | 1 | 91 | 95 | 97.2 | 15,7 | 13,7 | 18 |
1934-35 | 1 | 6 | 0 | 90 | 91 | 95 | 21 | 7.8 | 11,1 |
1935-36 | 18 | 4 | 0 | 95,6 | 93,1 | 95,7 | 13,3 | 12,4 | 10,5 |
1936-37 | 4 | 1 | 0 | 95,2 | 91,4 | 95 | 13,7 | 22,5 | 8,8 |
1937-38 | 5 | 3 | 5 | 97,3 | 97,7 | 97,3 | 16,9 | 19,3 | 7,8 |
1938-39 | 10 | 10 | 1 | 94,1 | 87,4 | 90 | 16,7 | 17,8 | 7,9 |
Utdrag (s. 40-41) fra: |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |