H. C. ALBRETSEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Albion | Tre | Bark | 425 | Brahestad | 1853 | 1884-1898 |
Lord Baltimore | Tre | Bark | 329 | Baltimore, U. S. | 1854 | 1884-1887 |
C. ANDERSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Areal | Tre | Sk. | 34 | Brevik | 1860 | 1884-1891 |
Draupner | Tre | Bark | 468 | Kragerø | 1864 | 1884-1889 |
N. ANDERSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Cuba | Tre | Brigg | 212 | Porsgrunn | 1868 | 1884-1890 |
Oscar | Tre | Bark | 298 | Kristinestad | 1857 | 1887-1891 |
Spind | Tre | Brigg | 90 | Rivadeo, Spania | 1844 | 1884-1886 |
L. J. BERG | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Ross | Tre | Sb. | 181 | Skien | 1874 | 1886-1888 |
Semafor | Tre | Sk. | 244 | Windsor, N. S. | 1865 | 1884-1888 |
N. W. COCH | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Lord Baltimore | Tre | Bark | 329 | Baltimore, U. S. | 1854 | 1888-1899 |
Mærke To | Tre | Bark | 446 | Porsgrunn | 1855 | 1884-1888 |
New Brunswick | Tre | Bark | 480 | Pugwash | 1864 | 1884-1891 |
Ottawa | Tre | Bark | 615 | Kingston, U. S. | 1866 | 1884-1889 |
Parana | Tre | Bark | 707 | Miramichi | 1865 | 1884-1890 |
Velox | Tre | Bark | 621 | Uleåborg | 1859 | 1884-1886 |
Vidfarne | Tre | Sk. | 187 | Brevik | 1877 | 1884-1896 |
ZAKARIAS CHRISTENSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Deodata | Tre | Bark | 437 | Sunderland | 1868 | 1900-1901 |
Inger | Tre | Bark | 405 | Rostock | 1875 | 1900-1901 |
Kong Carl | Tre | Bark | 470 | Bremen | 1865 | 1899-1901 |
Krone | Tre | Ss. | 284 | Stavanger | 1877 | 1900-1901 |
S. ABRAHAMSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Alma | Tre | Brigg | 219 | Sunderland | 1858 | 1900-1903 |
Guldregn | Tre | Bark | 825 | Miramichi | 1864 | 1900-1901 |
Otto | Tre | S.s. | 459 | New Brunswick | 1872 | 1900-1901 |
Ellen | Jern | Bark | 573 | Sunderland | 1864 | 1900-1906 |
H. H. Strand | Tre | Bark | 405 | Rostock | 1875 | 1898-1906 |
T. EEG | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Anna | Tre | Brigg | 172 | Bayonne | 1852 | 1893-1905 |
Asta | Tre | Sk. | 177 | Svelvig | 1880 | 1885-1900 |
Columbus | Tre | Bark | 337 | Arendal | 1861 | 1892-1902 |
Fidelia | Tre | Brigg | 287 | Sunderland | 1838 | 1888-1904 |
Havfruen | Tre | Brigg | 372 | Uleåborg | ? | 1884-1887 |
Heetor | Tre | Bark | 381 | Grimstad | 1873 | 1901-1905 |
Kaleva | Tre | Bark | 434 | Gl. Carleby | 1863 | 1901-1906 |
Olaf Kyrre | Tre | Bark | 466 | Elbing | 1866 | 1884-1913 |
Sophie Wilhelmine | Tre | Sk. | 111 | Brevik | 1855 | 1892-1897 |
JOHAN HANSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Mindora | Tre | Bark | 294 | Richmond | 1884 | 1885-1898 |
Rufus | Tre | Brigg | 198 | Tvedestrand | 1871 | 1884-1904 |
Trenmor | Tre | Brigg | 341 | Grimstad | 1871 | 1899-1906 |
J. HVALEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Columbus | Tre | Bark | 348 | Arendal | 1861 | 1884-1887 |
Domingo | Tre | Brigg | 171 | Bremerhaven | 1844 | 1884-1886 |
Godthaab | Tre | Bark | 341 | Finland | 1875 | 1884-1885 |
OLE HALVORSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Anna | Tre | Ss. | 151 | Wenersborg | 1867 | 1884-1897 |
Cambria | Tre | Ss. | 221 | New Quay | 1854 | 1890-1899 |
C. LARSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Adele | Tre | Bark | 660 | Bremerhafen | 1870 | 1889-1909 |
Alf | Tre | Ss. | 279 | Shoreham | 1864 | 1889-1906 |
Alma | Tre | Brigg | 219 | Sunderland | 1858 | 1898-1900 |
Atlas | Tre | Brigg | 167 | Kragerø | 1866 | 1889-1893 |
Athalia | Tre | Bark | 322 | Tønsberg | 1847 | 1889-1893 |
Aug. Leffler | Tre | Bark | 506 | Tvedestrand | 1875 | 1909-1910 |
Rødvar | Tre | Bark | 448 | St. Hellers, Jersey, | 1855 | 1884-1898 |
Claudine | Tre | Sk. | 205 | Hamrnelwarden | 1873 | 1989-1900 |
Eugenie | Tre | Brigg | 235 | Salcombe | 1868 | 1890-1900 |
Freia | Tre | Fullrigger | 952 | Kjøbenhavn | 1824 | 1886-1889 |
Fri | Tre | Ss. | 448 | Porsgrunn | 1873 | 1900-1910 |
Helen | Tre | Bark | 371 | Sunderland | 1862 | 1894-1896 |
Kvik | Tre | Bark | 416 | Drammen | 1874 | 1889-1891 |
Nornen | Tre | Bark | 688 | Bordeaux | 1876 | 1888-1896 |
Snar | Tre | Ss. | 339 | Sunderland | 1866 | 1897-1909 |
Sylphide | Tre | Bark | 377 | Lillesand | 1868 | 1895-1896 |
Trosvig | Tre | Bark | 314 | Brevik | 1875 | 1895-1898 |
Vaar | Tre | Bark | 266 | Brevik | 1876 | 1884-1893 |
Veranda | Tre | Bark | 370 | Grimstad | 1873 | 1892-1904 |
Vesta | Tre | Brigg | 337 | Arendal | 1851 | 1885-1909 |
CORNELIUS RØE | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Alliance | Tre | Bark | 318 | Sunderland | 1865 | 1895-1910 |
Athenian | Tre | Bark | 306 | Sunderland | 1862 | 1895-1910 |
Bamble | Tre | Bark | 398 | Belfast | 1859 | 1901-1911 |
Camilla | Tre | S.b. | 128 | Malmö | 1870 | 1892-1900 |
Derwent | Tre | Bark | 358 | Sunderland | 1868 | 1896-1908 |
Garant | Tre | S.s. | 373 | Sunderland | 1866 | 1892-1899 |
Heistad | Tre | Brigg | 271 | Pr. Edw. Island | 1874 | 1903-1911 |
Helena | Jsp. | Bark | 189 | Venersborg | 1878 | 1903-1909 |
James | Tre | Brigg | 358 | Sunderland | 1865 | 1900-1904 |
Juno | Tre | Bark | 334 | Arendal | 1851 | 1911-1912 |
Kappa | Tre | Sk. | 459 | Glasgow | 1865 | 1896-1908 |
Mignon | Tre | Brigg | 252 | Shoreham | 1862 | 1891-1899 |
Mignon | Tre | Bark | 338 | Southwick | 1864 | 1904-1912 |
Oryx | Tre | Bark | 254 | Dundee | 1856 | 1895-1908 |
Parry | Tre | Sk. | 172 | Skien | 1871 | 1894-1899 |
Primo | Tre | Brigg | 245 | Brevik | 1876 | 1891-1900 |
Præsto | Tre | Sk. | 195 | Sunderland | 1850 | 1900-1908 |
Push | Tre | S.s. | 349 | Pr. Edw. Island | 1878 | 1911-1912 |
Speculator | Tre | Sk. | 146 | Ardrossan | 1866 | 1903-1908 |
Starbeam | Tre | Brigg | 227 | Middelborough | 1864 | 1892-1900 |
Trosvik | Tre | Bark | 314 | Brevik | 1875 | 1898-1901 |
Warden Law | Tre | Bark | 428 | Sunderland | 1871 | 1896-1908 |
S. PETTERSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Annie Torrey | Tre | Bark | 770 | Richmond | 1869 | 1884-1890 |
Kaleva | Tre | Bark | 450 | Gl. Karleby | 1863 | 1884-1890 |
M. EDV. SCHILBRED | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Feronia | Tre | Bark | 464 | Bremerhaven | 1857 | 1884-1885 |
lmmanuel | Tre | Sk. | 126 | Brevik | 1869 | 1889-1895 |
Mathilde | Tre | Sk. | 135 | Brevik | 1872 | 1884-1891 |
New Granada | Tre | Bark | 325 | Bremen | 1862 | 1886-1890 |
Rap | Tre | Sk. | 135 | Brevik | 1572 | 1884-1895 |
St. Johannes | Tre | Brigg | 141 | Kragerø | 1865 | 1896-1897 |
Speranza | Tre | Brigg | 174 | Brevik | 1864 | 1895-1905 |
Trosvig | Tre | Bark | 314 | Brevik | 1875 | 1902-1905 |
Vanadis | Tre | Bark | 445 | Kragerø | 1875 | 1904-1905 |
Veranda | Tre | Bark | 370 | Grimstad | 1873 | 1904-1905 |
MARIUS SCHILERED | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
H. H. Strand | Tre | Bark | 405 | Rostock | 1875 | 1908-1909 |
Speranza | Tre | Brigg | 174 | Brevik | 1864 | 1906-1907 |
Trosvig | Tre | Bark | 314 | Brevik | 1875 | 1906--1912 |
Vanadis | Tre | Bark | 445 | Kragerø | 1875 | 1906-1911 |
Veranda | Tre | Bark | 370 | Grimstad | 1873 | 1906-1907 |
T. SOHLBERG | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Inger | Tre | Bark | 392 | Rostock | 1875 | 1902-1905 |
Kong Carl | Tre | Bark | 470 | Bremen | 1865 | 1902-1913 |
Væringer | Tre | Brigg | 233 | Grimstad | 1885 | 1903-1904 |
O. P. WERGE | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Norden | Tre | Brigg | 223 | Stavanger | 1855 | 1884-1890 |
Rapid | Tre | Ss. | 163 | Sandefjord | 1869 | 1889-1893 |
OLE VERSVIK | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Ellen | Jern | Bark | 573 | Sunderland | 1864 | 1906-1907 |
H. H. Strand | Tre | Bark | 405 | Rostock | 1875 | 1906-1907 |
JØRGENSEN & RØE | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Bethania | Tre | Gs. | 123 | Stavanger | 1875 | 1886-1891 |
Haakon Adelsteen | Tre | Brigg | 217 | Bergen | 1854 | 1886-1890 |
Primo | Tre | Brigg | 245 | Brevik | lS76 | 1884--1896 |
S. JØRGENSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Aphrodite | Tre | Sk. | 117 | Lillesand | 1832 | 1887-1890 |
Postulant | Tre | Sk. | 142 | Wiborg | 1870 | 1884-1886 |
Speranza | Tre | Brigg | 174 | Brevik | 1864 | 1890-1892 |
O. A. JØRGENSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Alexandria | Tre | Brigg | 291 | Sunderland | 1855 | 1898--1899 |
Vanadis | Tre | Bark | 445 | Kragerø | 1875 | 1899-1903 |
A. JØRGENSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Aphrodite | Tre | Sk. | 117 | Lillesand | 1832 | 1884-1886 |
Diamanten | Tre | Brigg | 155 | Porsgrunn | 1868 | 1884-1888 |
Frithjof | Tre | Brigg | 128 | Brevik | 1854 | 1884-1886 |
Trosvig | Tre | Bark | 334 | Brevik | 1875 | 1884-1885 |
P. PEDERSEN KJØRHOLT | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Favorit | Tre | Brigg | 275 | Kristiansand | 1855 | 1884-1886 |
Freia | Tre | Fullrigger | 952 | København | 1824 | 1884-1885 |
Oscar | Tre | Bark | 300 | Kristinestad | 1867 | 1884-1896 |
Skirner | Tre | Sk. | 100 | Stavanger | 1857 | 1884-1888 |
CHR. HANSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Garant | Tre | Bark | 343 | Sunderland | 1866 | 1902-1907 |
Gun | Tre | Bark | 441 | Porsgrunn | 1875 | 1901-1912 |
Meran | Tre | Bark | 594 | Grimstad | 1891 | 1909-1912 |
Trenmor | Tre | Brigg | 343 | Grimstad | 1871 | 1906--1910 |
CARL BORG | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Fri | Tre | Ss. | 448 | Porsgrunn | 1873 | 1913-1914 |
Mony | Tre | Brigg | 230 | Salcombe | 1868 | 1911-1915 |
P. STIANSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Bayard | Tre | Bark | 409 | Arendal | 1855 | 1896-1901 |
Heistad | Tre | Ss. | 271 | Pr. Edw. Island | 1874 | 1915-1917 |
A. STOESEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Eva | Tre | Bark | 343 | River John N. S. | 1866 | 1886-1890 |
Hafrsfjord | Tre | Bark | 448 | Kristiania | 1869 | 1895-1914 |
Immanuel | Tre | Bark | 424 | Porserunn | 1969 | 1895 1890 |
Khedive | Tre | Bark | 422 | Sunderland | 1870 | 1892-1894 |
Kongen | Tre | Bark | 646 | Hammelwarden | 1883 | 1914-1916 |
Memento | Tre | Bark | 588 | Grimstad | 1890 | 1914-1917 |
Palermo | Tre | Bark | 775 | Granville N. S. | 1872. | 1894-1897 |
Salem | Tre | Bark | 411 | Tvedestrand | 1873 | 1900-1914 |
San Juan | Tre | Brigg | 295 | Sunderland | 1868 | 1890-1892 |
Velox | Tre | Bark | 621 | Uleåborg | 1859 | 1886-1889 |
Zorida | Tre | Bark | 454 | Vegesgack | 1867 | 1896-1912 |
SVENDSEN & SØN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Electra | Tre | Bark | 575 | Larvik | 1871 | 1916-1918 |
Kornmo | Tre | Bark | 532 | Grimstad | 1883 | 1916-1917 |
Randi | Tre | Bark | 418 | Grimstad | 1888 | 1913-1916 |
Salem | Tre | Bark | 411 | Tvedestrand | 1873 | 1914-1915 |
Stanley | Tre | Ss. | 287 | Risør | 1879 | 1913-1915 |
Zanrak | Tre | Bark | 565 | Arendal | 1878 | 1915-1916 |
Æolus | Tre | Bark | 601 | Kragerø | 1882 | 1923-1924 |
K. SØRENSEN | ||||||
Navn | Matr. | Rigg | Tonn | Byggested | Byggeår | I rederiet fra |
Effendi | Tre | Ss. | 456 | Pr. Edw. Island | 1882 | 1899-1901 |
Hast | Tre | Bark | 389 | Sunderland | 1868 | 1892-1901 |
Vivid | Tre | Ss. | 424 | Pr. Edw. Island | 1885 | 1894-1898 |
Utdrag (100-105) fra: Norske seilskibsrederier : fortegnelse over Norges seilskib gjennem 50 år. - Oslo 1941 |
|
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |