FARTØYETS NAVN | REDERI | Lengde | Bygge-år | BYGGESTED | SENERE SKJEBNE |
D/S STOREGUT | Langesundsfjordens Bugseraktieselskab (Finn C. Knudsen) | 94.7 | 1903 | Trondheim | solgt til Utl. 1913
|
D/S KOLBIØN | Nils Halvorsen 1972
|
D/S TORDENSKIOLD | Langesundsfjordens
|
D/S THORSBERG | Bugseraktieselskab
|
D/S VOLD | Andr. Aasland
|
D/S FRIER | Bamble Cellulosefabrikk
|
D/S REIDAR ex ULEFOS | R. O. Helgesen 1909-1916 Nils Halvorsen 1942-72
|
M/GAL. BOLETTE | Th. Haraldsen 1911-17
|
M/GAL. FART | A/S Transport 1914
|
M/sk. RUTHII | Knut Aamot
|
D/S KRAFT | A/S Porsgrund Kull og Lægterkompani 1916
|
D/S IVAR | A/S Porsgrund Kull og Lægterkompani 1916
|
D/S RAPPORT | A/S Porsgrund Kull og Lægterkompani 1914-16 (senere Frier/Flakvarp (Frierfj. Iskasse 1954-59)
|
D/S HIT-FERDAL | A/S Hitterdal (G. A Pettersen) 1916-23
|
M/sk TREANKER | Nils Halvorsen 1912
|
D/S FRISK ex FRISO | Porsgrund Kull og Lægterkompani 1917
|
M/GAL. TORDENSKJOLD III | Nils Halvorsen 1917
|
GERDA | P. S. Christensen 19007 | 51.4 | 1892 | Gøteborg | solgt til Skien 1916
|
D/S PORS | Chr. S. Hanssen | 68.3 | 1912 | Hoogesand | solgt til utlandet 1913
|
D/S PORS | Langes.fj. Bugser D/S | 63.7 | 1914 | Husvik forlist 1915
|
M/K LINA (tidl. seil) | Chr. S. Hanssen 1915 | 68.9 | 1877 | Hult | forlist 1915
|
D/S NIMROD | J.M. Abrahamsen M. C. Sommerfell 1915 | 78.1 | 1884 | Kristiansand | forlist 1916
|
M/K AURELIA | J.M. Abrahamsen 1917 | 88.9 | 1903 | Holland | solgt til Horten 1918
|
M/S INVERURIE (tidl. seil) | Nils Halvorsen 1917 | 73.7 | 1897 | Marstal | solgt til Sverige 1920
|
M/S TRANSPORT I | Søren Arvesen og
isak Larsen 1918 | 61.7 | 1916 | Lysekil | solgt til Sverige 1921
|
D/S STOREGUT | A/S Lægtertrafik 1918 | 129.8 | 1903 | Beverly | solgt til Haugesund 1924
|
M/sk. FØRST | A/STransportv/fl. | 88.5 | 1919 | Porsgrunn | solgt til Arendal 1923 (eksist. fortsatt)
|
M/i VALKYRIEN | H. Johannessen 1921 | 66.8 | 1891 | Danmark | solgt til utlandet 1923
|
M/S KJELL | A/S Porsgrund Cementstøperi | 50.2 | 1917 | Porsgrunn | omgjordt til lekter i 1938, under restaurering i Porsgrunn
|
M/J CHAMOTTE | Johs. Sandersen | 51.2 | | Hardanger | forliste ved Håøya 1932
|
D/S PORS ex BAUS | i. Fjeldvik Pedersen | 62.6 | 1892 | Rotterdam | opphugget i 1936
|
M/S INGJERD | Nils Halvorsen | 83.5 | 1918 | Risør | solgt til Sverige 1921
|
M/i WILHELM I | Nils Halvorsen | 50.9 | 1882 | Gøteborg | forlist 1927
|
M/i SIGNE ex LAURA | Joh. Halvorsen 1919 | 71.6 | 1894 | Kragerø | solgt til Danmark 1922
|
M/GAL. PROGRESS | Nils Halvorsen 1922 | 69.0 | 1916 | Lister | solgt til Farsund 1923
|
M/GAL. ALFHILD I | M. Evensen 1922 | 66.6 | 1903 | Holland | forlist i 1924
|
M/GAL. ÅSTA ex OLGA | Casper Halvorsen 1927 Hans Kjendalen 1930 R. Bie Johansen 1953 | 63.9 | 1907 | Hardanger | solgt til Herre 1955
|
M/SK. FJELLØY | Isak Andersen 1927 | 55.4 | 1915 | Sverige | forlist 1929
|
M/SK. SOLVEIG II | Casper Halvorsen 1930 | 54.4 | 1916 | Marstrand | solgt til Drammen 1937
|
M/i EDNA I ex LISTERPYNT | Robert Halvorsen 1930 | 48.3 | 1918 | Lister | solgt til Tønsberg 1937
|
M/GAL. MIRJAM 11 | Nils Halvorsen | 71.5 | 1930 | Søndeleg | solgt til Horten 1945
|
M/GAL. OLIDA | Johs. Sandersen 1931 | 51.0 | 1886 | Nærsnes | solgt til Haugesund 1948
|
M/GAL. HEISTAD ex ANKER | A. Sandersen 1924 | 54.5 | 1884 | Thisted | solgt til Kragerø 1952
|
M/i SOFIE | Haug Kjcndalen 1925 | 53.4 | 1875 | Tysnes | solgt til Brevik 1933
|
M/SK MIRJAM ex Oddskjær | Nils Halvorsen | 56.7 | 1927 | Moen, Risør | solgt til Kr. sand 1945
|
M/SK PERLEN ex PALMEN | Lars Larsen 1933 | 65.9 | 1902 | forlist Rakke 9/9-34
|
M/SK TELEMARK I | Skips A/S Kysttransport | 59.0 | 1932 | Moen, Risør | solgt Kr. sand 1940
|
M/S MIRJAM III | Nils Halvorsen | 74.1 | 1936 | Moen, Risør | solgt til Risør 1964
|
D/S SILJORD (senere MS) | Nils Halvorsen 1937 | 82.3 | 1902 | solgt til Haugesund 1956
|
D/S TINNSJØ (senere M/S) | Nils Halvorsen 1937 | 80.1 | 1887 | Kristiania | solgt til Haugesund 1953
|
M/K HUDØ | Rangv. Hansen | 69.7 | 1900 | St. Monance | solgt til Skien i 1940
|
D/S THOR senere M/S | Porsgrunn D/S Kongsgaarden) i 1935 | 84.4 | 1893 | Gøteborg | solgt til Kr.sand i 1954
|
M/GAL. INGVAR | Lars Larsen 1935 | 69.5 | 1908 | Jælse | solgt til Fr. stad 1940
|
M/K SOLVEIG III | Casper Halvorsen | 62.6 | 1937 | Risør | solgt til Ekstrand 1964
solgt til Bergen 1966
|
M/SK TELEMARKII | Nils Halvorsen | 71.7 | 1937 | Moen, Risør solgt til Fr. stad 1972
|
M/S TROLL ex | Nils Halvorsen 1939 | 122.8 | 1892 | Fredrikstad | forlist 1949 (navn en-
|
TRANSPORT Ill i 1948 til M/S Bandak
|
D/S MORILD (senere M/S) | Porsgrunn D/S (Kongs- 90.1 | 1870 | Bergen | til til Farsund i 1954
ex SKJOLD gaarden) (etter ombygn.
v/Grenland mek.)
|
M/K GUSTINEMARIE | Leif Wiig, Aakre, 1940 | 52.0 | 1888 | Scottland | solgt til Skudesneshavn 1941
ex RUTH
|
M/S MIRJAM IV | Nils Halvorsen 1940 | 1905 | Gøteborg | solgt til Haugesund
ex DENOFA 1, ALVA 11 1953
|
M/S TELEMARK I | Nils Halvorsen 1941 | 85.6 | 1907 | København | solgt til Bergen 1970
ex SVEIN, GRÅSTEIN
|
D/S PORS | Porsgrunn D/S 1941 | 88.0 | 1899 | Sverige | solgt til Sandefjord
1943 (omdøpt FRAKTE-MANN 111)
|
D/S BJØRN (senere M/S) | Finn Kristensen | 57.4 | 1900 | Porsgrunn
Fjeldvik 1943
Knudsen 1958
|
M/i GULLFISKEN | Olaf Olsen 1946
Wilh. Jonassen 1954 | 46.5 | 1914 | Sverige | solgt til Larvik 1955
|
M/S TINN ex D/S Cement 3 | Nils Halvorsen 1948 | 55.6 | 1909 | Fredrikstad | solgt til Ålesund 1970
|
M/S UNION IV | Nils Halvorsen 1953 | 106.0 | 1911 | Porsgrunn | forlist Rakke 1956
|
M/S UNION VI | Nils Halvorsen 1953 | 102.0 | 1909 | Brevik | solgt t. Haugesund 1966. Heter nå «LITA»
|
M/S UNION Vll ex NOTODDEN | Nils Halvorsen 1953 | 100.0 | 1908 | Porsgrunn | solgt til Drammen i 1965
Heter nå «JENKA»
|
M/S BØRRE ex UTSTEIN | Nils Halvorsen 1954 | 100.0 | 1913 | Holland | solgt til Kragerø 1964
|
M/S TANDØY ex GAMA | Nils Halvorsen 1956 | 86.8 | 1892 | Kristiania | solgt til Ålesund 1960
|
M/K SKIENSFJORD 1 | Nils Halvorsen 1958 | | 36/37 | Risør
|
M/K SKIENSFJORD 2 | Nils Halvorsen 1958 | | 37/38 | Risør | solgt til Langesund
-«RESY»
|
M/S SKIEN | Nils Halvorsen | | 1961 | Sogn | solgt til
Kr. sand og fikk navnet «RUTLAND», senere forlist
|