| Debet. |
| 1959. 1/1. Kassebeholdning | kr. | 230,92 |
| Bidrag fra Porsgrunn kommune | kr. | 3.000,- |
| Gaver: |
| Eidanger Salpeterfabriker | kr. | 1.000,- |
| Porsgrund Metalverk | kr. | 4.000,- |
| Chr. S. Hanssen | kr. | 500,- |
| Porsgrunn Forskjønnelsesselskap | kr. | 6.000,- |
| Varemessen i Porsgrunn | kr. | 10.000,- |
| Årsskriftet | kr. | 1.766,65 |
| Inngangspenger | kr. | 218,50 |
| Kontingent | kr. | 1.405,- |
| Innvunne renter | kr. | 1.427,59 |
| Utlodning | kr. | 45,95 |
| Solgt årsskrifter | kr. | 50,- |
| Statstilskudd | kr. | 10.000,- |
| Gaver: |
| Porsgrunds Sparebank | kr. | 5.000,- |
| Den norske Creditbank | kr. | 500,- |
| Porsgrunns Elektrometallurgiske A/S | kr. | 1.000,- |
| Skiensfjordens komm. Kraftselskap | kr. | 2.500,- |
| Uttatt av bank til driften | kr. | 26.621,72 |
| | kr. | 75.266,34 |
| |
| Revidert. | |
| Chr. B. Ahlbom | Styret i Porsgrund Historielag |
| Revisor | Ingv. Tovsen. |
| | Formann. |
|
| |
| Kredit. |
| Astrup & Aubert | kr. | 20.556,56 |
| Årsskriftet | kr. | 1.603,20 |
| Lokalleie | kr. | 205,- |
| Annonser | kr. | 269,74 |
| Norske Museers Landsforbund | kr. | 254,50 |
| Kjøpt div. literatur | kr. | 381,40 |
| Foredragsholdere | kr. | 576,90 |
| Johnsens Gjærdefabrikk | kr. | 150,- |
| Porto, telefon | kr. | 155,- |
| Assuranse | kr. | 256,- |
| Gave dr. Engelstad | kr. | 10,- |
| Bevertning | kr. | 230,37 |
| Kjøkkenhjelp | kr. | 70,- |
| Maling av lagets hus | kr. | 1.777,78 |
| Div. foto | kr. | 203,67 |
| Div. utgifter | kr. | 149,30 |
| Innsatt i bank | kr. | 48,346,94 |
| Balanse, kassebeholdning | kr. | 69,98 |
| | kr. | 49.975,14 |
| Lagets eiendom pr. 1/1-1961 er: |
| Innestående på Kontonr. 44291 Den norske Creditbank | kr. | 31.719,70 |
| Innestående på Kontonr. 40514 Den norske Creditbank | kr. | 2.273,02 |
| Innestående på Kontonr. 45042 Den norske Creditbank | kr. | 25,40 |
| Innestående på Kontonr. 8540 Porsgrunds Sparebank | kr. | 29,30 |
| Innestående på Kontonr. 16175 Porsgrunds Sparebank | kr. | 8.907,57 |
| Lagets hus, verdi pr. 1/1 1941 | kr. | 6.950,57 |
| Kassebeholdningen | kr. | 69,98 |
| | kr. | 49.975,13 |