1958. 1/1. Kassebeholdning | kr. | 40,50 |
Inngått kontingent | kr. | 763,- |
Gave fra Norsk Hydro | kr. | 500,- |
Bidrag fra Porsgrunn kommune 1957 | kr. | 2.000,- |
Bidrag fra Porsgrunn kommune 1958 | kr. | 2.000,- |
Inngangspenger ved møter | kr. | 415,50 |
Innvunne renter | kr. | 501,57 |
Uttatt av bank i årets løp til driften | kr. | 2.740,63 |
Solgt boken Gjerpen-Porsgrunn | kr. | 45,- |
kr. | 9.005,20 | |
Bevertning | kr. | 242,36 |
Foredragsholdere | kr. | 240,- |
Lokalleie | kr. | 345,- |
Kjøkkenhjelp | kr. | 90,- |
Blomster | kr. | 65,- |
Gave fru Condrup | kr. | 50,- |
Kjøpt 1 hengelampe | kr. | 10,- |
Norske Museers Landsforbund | kr. | 40,85 |
Formannens reise til Landsforbundets årsmøte | kr. | 85,. |
Innkjøpt div. litteratur | kr. | 248,38 |
Diverse fotografier | kr. | 328,85 |
Annonser | kr. | 163,80 |
Assuranse | kr. | 77,80 |
Kjøpt 1 kaffekvern | kr. | 40,- |
Kjøpt div. Nords auksjon | kr. | 560,- |
Diverse | kr. | 43,65 |
Innsatt i bank i årets løp | kr. | 6.143,59 |
Balanse, kassebeholdning | kr. | 230,92 |
kr. | 9.006,20 | |
Lagets eiendom pr. 1/1 1959 var | ||
Innestående Den norske Creditbank, Restaureringsfond, konto 44291 | kr. | 17.431,91 |
Den norske Creditbank, konto 40514 | kr. | 4.389,80 |
Porsgrunds Sparebank, konto 8540 | kr. | 26.38 |
Lagets hus, verdi pr. 1/1 1941 | kr. | 6,950.57 |
Kassebeholdningen | kr. | 230.92 |
kr. | 29.029,61 |
Laget hadde pr. 1/1 1959:
2 æresmedlemmer
2 livsvarige
206 betalende
Tils. 210 medlemmer.
Porsgrunn 91/2 1959.
C. Wright,
p. t. kasserer.
Revidert og i orden.
Chr. B. Ahlbom.
Utdrag (s. 63-64) fra: Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958-59. - Porsgrunn [1959] |
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |