1847 | 1857 | 1867 | 1877 | 1887 | 1897 | I907 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Bestyrelse, regnskabs- og skattevesen | 480 | 384 | 840 | 2260 | 3040 | 3510 | 4460 |
lI. | Politivesen | 1360 | 1786 | 2880 | 4561 | 5345 | 5770 | 7175 |
III. | Off. arbeider | 1100 | 3932 | 4844 | 1562 | 13622 | 17115 | 33111 |
IV. | Gadebelysning | 60 | 60 | 900 | 936 | 1910 | 6190 | |
V. | Rigsforsikringen | 500 | 1100 | |||||
VI. | Medicinalvæsen | 236 | 240 | 160 | 160 | 320 | 3550 | 4220 |
VII. | Geistlighed og kirkevæsen. | 80 | 80 | 440 | 320 | 3018 | 4130 | 14775 |
VIII. | Folkeskolen | 2268 | 3444 | 4404 | 6204 | 9651 | 20170 | 31950 |
IX. | Middelskolen | 2440 | 10850 | 21650 | 23500 | |||
X. | Fattigvæsen | 4852 | 9400 | 11200 | 13500 | 19000 | 27000 | 28240 |
Xl. | H. Wergelands bibliothek. | 80 | 80 | 120 | 140 | 100 | 285 | |
XII. | Faste eiendomme | 514 | 1160 | 724 | 1840 | 2996 | 2986 | 4350 |
XIII. | Renter af laan | 192 | 48 | 1580 | 7599 | 20178 | 18855 | 19055 |
XIV. | Afdrag paa laan | 400 | 904 | 11388 | 13580 | 15500 | 15532 | |
XV. | Kjødkontrollen | 1150 | 1350 | |||||
XVI. | Folkebadet | 2148 | ||||||
XVII. | Andre udgifter | 770 | 1640 | 1720 | 2065 | 2678 | 11464 | 12954 |
SUM | 12252 | 22218 | 29836 | 69022 | 115354 | 155360 | 210395 |
I. | Afgifter | kr. | 3860 |
Il. | Faste eiendomme | kr. | 5056 |
III. | Vandverkerne | kr. | 16000 |
IV. | Sundhedsvæsenet | kr. | 50 |
V. | Kirkevæsenet | kr. | 680 |
VI. | Folkeskolen | kr. | 10958 |
VII. | Middelskolen | kr. | 19092 |
VIII. | Fattigvæsenet | kr. | 3920 |
IX. | Folkebadet | kr. | 1700 |
X. | Andre indtægter | kr. | 19030 |
Porsgrunds skatteligning viser sig saaledes for nedenfor angivne aar:
Aar. | Antagen formue | Antalegen indtægt | Skatteøre | Udlignet byskat | Husenes brandassurancesum* |
---|---|---|---|---|---|
1867 | 2691600 | 893480 | 4,08 | 24655 | 1697460 |
1877 | 1526000 | 1610020 | 3,6 | 49457,44 | 2051240 |
1887 | 5872700 | 1468620 | 8 | 78345,59 | 3334710 |
1897 | 6058670 | 1512740 | 12 | 104248,53 | 4321120 |
1907 | 6825500 | 1762150 | 13,4 | 136726,34 | 6894100 |
Siden 1851 har Porsgrund havt sin lønnede kæmner, idet da kjøbmand Nils Vauvert ansattes i stillingen. Den nuværende kæmner Ole Gaathaug (f. 1867) er ansat fra 1/1 1900.
Kæmner Gaathaug er tillige siden 1898 ansat som underfoged og skatteopkræver.
Om de større kommuneeiendomme kan meddeles: «Kammerherregaarden» kjøbtes i 1838 for 2200 spd. ; «Floodegaarden» (nr. 11) kjøbtes i 1871 med bryggen og løkker for 5250 spd., og bygningen alene solgtes i 1899 for 14000 kr.; «Friisegaarden» kjøbtes i 1879 for 32000 kr.; kommunen fik da brandtaxten 24,100 kr. ; skolegaarden paa Vestsiden kjøbtes i 1836 for 85o spd. og solgtes i 1894 for 4000 kr.
*) Efter ligningen; kommunens eiendomme er ikke medtagne.
Utdrag (s. 83-84) fra: Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |