Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980
Aar 1816 den 25de September vare undertegnede Ligningsmænd af Eidanger Thinglaug forsamlede paa Eidangers Præstegaard, for i Overensstemmelse med den af 14de Juni d. a. angaaende tvunget Indskud efter Ligning paa Formue til den nye Banks Fond, saafremt der ikke ved frivillig Subskription kan erholdes, det foretage den til Bradsberg Amts Forsamling af 7de Sept. 1816 Eidangers Thinglaug i lignede Sum af 1845 Spesier, som bleve reparterede paa bemeldte Thinglaugs Formuende paa følgende maade:
Sognets Navn |
Gaardens Navne |
Indskydernes Navne | Det paalignede Indskud Spesier |
Anmerkninger |
---|---|---|---|---|
Tveten Søndre | Kjøbmand Jørgen Flod | 300 s. | Ait. Br. No. 1893 og 1894 | |
Bjørntvedt | Mdme. Anne En. Sal. Aall | 250 - | ||
Stridsklev | Frue Catrina Sal. Mons. Johnsen | 100 - | Ait. Br. No. 16 967 | |
Tveten Nordre | Lensm. Hans Andersen | 75 - | ||
Langangen | Ole Andersen | 75 - | ||
Lunde Nordre | Ole Andersen | 45 - | ||
Qvæstad | Jon Andersen | 41 - | ||
Sundsaasen | Nils Pedersen | 37 - | ||
Lerstang | Christian Olsen | 32 - | ||
Silien | Halvor Nilsen | 29 - | ||
Præstegaarden | Præsten Steenbuch | 25 - | ||
Skavrager | Ole Pedersen | 25 - | ||
Silien | Jacob Simensen | 25 - | ||
Berg | Rasmus Isaksen | 24 - | ||
Aas | Erik Nilsen | 19 - | ||
Langangen | Erik Sørensen | 20 - | ||
Lønnebakke | Anders Olsen | 19 - | ||
Røed Søndre | Søren Olsen | 19 - | ||
Sigtesøen | Søren Amundsen | 19 - | ||
Holte | Knud Hansen | 17 - | ||
Hvalen | Enkekone Gunhild Sal. Asdal | 14 - | ||
Aas | Torjus Nilsen | 10 - | ||
Grava | Jacob Olsen | 14 - | ||
Aas | Amund Pedersen | 15 - | ||
Herøen | Jens Bucha | 15 - | ||
Haugholt | Jørgen Halvorsen | 14 - | ||
Oxum | Jakob Halvorsen | 15 - | ||
Røra | Nils Hansen | 15 - | ||
Røra | Peder Pedersen | 15 - | ||
Traaholt | Lars Nilsen | 14 - | ||
Sølverød | Søren Christensen | 14 - | ||
Sandøen | Jon Halvorsen | 15 - | ||
Auen | Jon Hansen | 15 - | ||
Haaøen | Christian Sørensen | 15 - | ||
Skrabeklev | Ole Larsen | 14 - | ||
Halvarp | Ole Hansen | 14 - | ||
Ravenberg | Isak Rasmussen | 14 - | ||
Nøglegaard | Nils Amundsen | 14 - | ||
Rødningen | Jens Johnsen | 11 - | ||
Nordahl | Søren Andersen | 11 - | ||
Haugholt | Halvor Steensen | 11 - | ||
Bjerkøen | Jakob Jakobsen | 11 - | ||
Do | Frants Jakobsen | 11 - | ||
Flogstad | Ole Amundsen | 12 - | ||
Grava | Anders Halvorsen | 10 - | ||
Aas | Torjus Nilsen | - - | ||
Bjønnes | Gunder Jakobsen | 11 - | ||
Lillegaarden | Amund Nilsen | 11 - | ||
Døvig | Klokker Lars Bøe | 10 - | ||
Berg | Ole Jakobsen | 9 - | ||
Skjelsvik | Iver Abrahamsen | 9 - | ||
Kjørholt | Arne Jonsen | 9 - | ||
Do | Peder Jonsen | 7 - | ||
Skavrager | Peder Olsen | 9 - | ||
Ørestvet | Tollev Andersen | 8 - | ||
Do | Ole Olsen | 8 - | ||
Qvæstad | Nils Hansen | 9 - | ||
Lerstang | Christen Torsen | 9 - | ||
Slevolden | Wetle Nilsen | 9 - | ||
Grina | Abraham Nilsen | 9 - | ||
Stulen | Elias Jakobsen | 9 - | ||
Saga | Hans Pedersen | 9 - | ||
Basseboe | Nils Knudsen | 9 - | ||
Grønsholt | Jakob Nilsen | 9 - | ||
Nordahl Søndre | Hans Andersen | 9 - | ||
Traaholt | Torjus Christensen | 8 - | ||
Wersvig | Ole Jonsen | 8 - | ||
Oxum | Jakob Olsen | 7 - | ||
Haugholt | Knud Olsen | 6 - | ||
Wiersdalen | Erik Larsen | 6 - | ||
Skjelsvig | Ole Isaksen | 7 - | ||
Lunde øvre | Christen Sørensen | 6 - | ||
Aaklungen | Nils Larsen | 6 - | ||
Do | Tolv Amundsen | 6 - | ||
Flogstad | Ole Jakobsen | 6 - | ||
Klep | Ole Nilsen | 5 - | ||
Wiersdalen | Amund Olsen | 5 - | ||
Do | Anders Sørensen | 6 - | ||
Solie | Nils Larsen | 5 - | ||
Stammeland | Iver Knudsen | 5 - | ||
Kjørholt | Nils Olsen | 4 - | ||
Ødegaarden | Peder Isaksen | 4 - | ||
Grava | Nils TengeIsen | 4 - | ||
Herøen | Hans Hansen | 4 - | ||
Lunde Nordre | Anders Halvorsen | 4 - | ||
Muhle | Lars Hansen | 2 - | ||
Nordahlsætre | Mekkel Iversen | 4 - | ||
Do | Anders Jonsen | 4 - | ||
Kjendalen | Jakob Olsen | 6 - | ||
Do | Jakob Pedersen | 4 - | ||
Do | Gudmund Jonsen | 3 - | ||
Kaagersvold | Lars Andersen | 3 - | ||
Ørestvet | Hans Olsen | 2 - | ||
Kjørholt | Nils Jonsen | 4 - |
Som udgjør den Summa 1845 Spesier
At forestaaende Ligning er, paa den ved § 16 i Loven angaaende Ligningen af tvungne Indskud til Kongeriget Norges Bank foreskrevne Maade, fastsadt af os undertegnede kongeligen valgte Ligningsmænd for Eidangers Thinglaug, bekræftes herved, Ligesom vi og, hver for sig, bevidne at have afgivet vores Stemme i denne Sag efter beste Overbevisning, og saaledes, som vi med god Samvittighed trøster os til at for svære - -
Eidangers Præstegaard den 25de Sept.,1816
Hans Andersen | Lars Hansen | Jakob Simensen |
Ligningsmand for Eidanger Sogn | Ligningsmand for Eidanger Sogn | Ligningsmand for Eidanger Sogn |
Segl | Segl | Segl |
At denne forretning er lovmessigen affattet og i min overværelse af de Vedkommende underskreven og forseglet bevidnes.
Eidangers Præstegaard Datum ut supre.
Steenbuck
Segl
Rett avskrift: T. Aasetre
Utdrag (s. 648-650) fra: Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |