Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980
Eidanger | Porsgrunn | Brevik | |||
---|---|---|---|---|---|
År | Folketall | År | Folketall | År | Folketall |
1611 | 357 | 1769 | 1406 | 1769 | 988 |
1645 | 429 | 1801 | 2065 | 1801 | 944 |
1660-61 | 473 | 1815 | 2043 | 1815 | 982 |
1675-76 | 467 | 1825 | 2244 | 1825 | 1066 |
1698-99 | 594 | 1835 | 2218 | 1835 | 1167 |
1725 | 720 | 1845 | 2214 | 1845 | 1455 |
1769 | 839 | 1855 | 2436 | 1855 | 1813 |
1801 | 1141 | 1865 | 2774 | 1865 | 2162 |
1815 | 1148 | 1875 | 3521 | 1875 | 2247 |
1825 | 1619 | 1885 | 3614 | 1890 | 2973 |
1835 | 1910 | 1891 | 3996 | 1900 | 2302 |
1845 | 2039 | 1900 | 4965 | 1910 | 2138 |
1855 | 2273 | 1910 | 4860 | 1916 | 2250 |
1865 | 2729 | 1920 | 8520 | 1918 | 2500 |
1875 | 3154 | 1930 | 9010 | 1920 | 2450 |
1890 | 3498 | 1935 | 8946 | 1924 | 2425 |
1900 | 3779 | 1940 | 8727 | 1930 | 2387 |
1910 | 3822 | 1946 | 8946 | 1946 | 2160 |
1920 | 3741 | 1950 | 9464 | 1950 | 2281 |
1930 | 5309 | 1955 | 10082 | 1955 | 2334 |
1936 | 7000 | 1960 | 10712 | 1957 | 2324 |
1946 | 7196 | 1963 | 10827 | 1960 | 2370 |
1947 | 7285 | 1964 | 10896 | 1963 | 2402 |
1948 | 7628 | 1964 | 27172 | ||
1949 | 7902 | 196,5 | 27500 | ||
1950 | 8214 | 1966 | 28167 | ||
1951 | 8867 | 1967 | 31728 | ||
1952 | 9220 | 1968 | 31693 | ||
1953 | 9590 | 1969 | 31629 | ||
1954 | 10052 | 1970 | 31587 | ||
1955 | 10476 | 1971 | 31573 | ||
1956 | 10947 | 1972 | 31646 | ||
1957 | 11455 | 1973 | 31649 | ||
1958 | 11854 | 1974 | 31584 | ||
1959 | 12160 | 1975 | 31555 | ||
1960 | 12366 | 1976 | 31709 | ||
1961 | 12464 | 1981 | 31225 | ||
1962 | 12739 | ||||
1963 | 13055 | ||||
1964 | 13579 |
Utdrag (s. 652) fra: Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |