Fra: Sikker som banken
I Sparebankens navn |
II Innstillet sine betalinger / Søkt akkord |
III Satt underoffentlig administrasjon |
IV Trådt i likvidasjon/ |
V Reorganisert eller trådt i ny fri virksomhet |
---|---|---|---|---|
Ibestad Sparebank | 12/2-1921 | 13/4-1923 | 16/9-1927 | |
Hammerfest Sparebank | 26/5-1923 23/4-1923 |
12/1-1922 | Rekonstr. 1922 | |
Moster sparebank | 26/5-1923 | 1/1-1926 | 6/2-1926 | |
Søndre Odalen Sparebank | 2/7-1923 | 15/8-1928 | 1/3-1927 | |
Bømmel Sparebank | 8/12-1921 | 10/8-1923 | ||
Harstad Sparebank | 18/4-1923 | 1/3-1927 | 1/2-1927 | |
Kopervik Sparebank | 11/8-1922 | 13/4-1923 v/sammenslutning | ||
Molde Haandverkeres Sparekasse | 31/12-1922 v/sammenslutning | |||
Ulstein Sparebank | 9/7-1923 | 1/9-1927 | 22/8-1927 | |
Orkedals Sparebank | 1925 | |||
Fana Sparebank | 19/7-1924 | 1925 | ||
Kopervik Landsbank | 1925 | |||
Nesodden Sparebank | 1924 | |||
Haugesund Sparebank | 6/7-1927 | 12/12-1928 | 1/10-1928 | |
Holme, Halsaa og Hartmark Foreningsbank | 14/12-1926 | 1/11-1928 | 25/10-1928 | |
Hosanger Sparebank | 28/3-1925 | 1/1-1929 | 15/9-1928 | |
Kragerø Sparebank | 24/8-1925 | 15/12-1926 | 15/12-1926 | |
Kvinnherreds Sparebank | 22/2-1927 | 30/6-1928 | 6/11-1928 | |
Sannidal og Skøtøy Sparebank | 2/2-1927 | 1/3-1928 | 10/3-1928 | |
Skudenes og Aakre Sparebank | 31/5-1927 | Akkord 1/3-1929 | 1/5-1929 | |
Stord Sparebank | 25/2-1925 | 1/3-1927 | 1/2-1927 | |
Søndre Hedemark Sparebank | 11/12-1926 | 11/12-1926 | ||
Torvestad og Skaare Sparebank | 13/3-1926 | I løpet av 1927 | 28/6-1932 | |
Vardal Sparebank | 11/2-1927 | 17/2-1927 | 15/4-1929 | |
Akkord 8/3-1929 | ||||
Skjeberg Sparebank | 16/7-1927 | 15/12-1928 | 27/2-1929 | |
Melde og Romsdal Sparebank | 23/3-1928 | 23/3-1928 | 7/8-1928 | |
Lier Sparebank | 22/8-1927 | 25/8-1927 | 1/11-1929 | |
*Fått akkord: | ||||
Grimstad Haandverkskasse | 22/12-1928 | |||
Innhitra Sparebank | 3/8-1927 | |||
Beistaden Sparebank | 19/8-1927 | 25/2-1928 | ||
Tørdal Sparebank | 12/10-1927 | I løpet av 1928 | 3/2-1936 | |
Drangedal Sparebank | 12/10-1927 11/12-1933 |
12/9-1928 | 5/12-1934 | |
Brønnøysund Sparebank | 7/11-1927 | 26/9-1928 | ||
Brandvold Sparebank | 30/12-1927 | Konkurs 1928 | ||
Dverberg Sparebank | 15/12-1927 | 13/2-1929 | ||
Sparbu og Egge Sparebank | 17/1-1928 | 14/12-1928 | ||
Bolsøy Sparebank | 19/4-1928 | 13/2-1929 | ||
Lands Sparebank | 11/5-1928 | 3/5-1929 | ||
V. Gausdal Sparebank | 23/5-1928 | 30/5-1929 | ||
Romedal Sparebank | 15/6-1928 | 7/11-1928 | ||
Fjære Sparebank | 27/6-1928 | 16/2-1929 | ||
Hamar Sparebank | 22/8-1928 | 6/9-1929 | ||
Elverum Sparebank | 19/9-1928 | 15/5-1929 | ||
Åmot Sparebank | 1/10-1928 | 15/4-1929 | ||
S. Undal Sparebank | 5/11-1928 | 517-1929 | ||
Åsnes Sparebank | 7/11-1928 | 22/6-1929 | ||
Solum Sparebank | 3/11-1928 | I løpet av 1929 | 2/1-1940 | |
Biri Sparebank | 28/11-1928 | I løpet av 1929 | 28/11-1929 | |
Seljord Sparebank | 15/1-1929 | 5/9-1929 | 20/12-1932 | 1937 |
Tromsø Sparebank | 2/2-1929 | 11/11-1929 | ||
Skien Sparebank | 15/5-1929 | 13/12-1929 | 29/3-1933 | |
Stryn Sparebank | 24/6-1929 | 13/10-1930 | ||
Holmestrand Sparebank | 27/5-1930 | 19/6-1931 | ||
Malmo Sparebank | 1929 | |||
Søndre Aurdals Sparebank | 11/5-1931 | 8/5-1933 | ||
Etnedal Sparebank | 29/9-1930 | 23/7-1931 | ||
Øvre Rendal Sparebank | 15/11-1930 | 9/11-1931 | ||
Herøy og Leikong Sparebank | 17/4-1931 | 29/1-1932 | ||
Inderøy Sparebank | 23/10-1931 | |||
Vinger Sparebank | 18/11-1931 | 6/12-1932 | ||
Bjarkøy Sparebank | 22/12-1931 | 13/10-1932 | ||
Volda og Ørsta Sparebank | 11/1-1932 | 23/11-1932 | ||
Tynset Sparebank | 31/12-1931 | 22/12-1932 | ||
Storelvdal Sparebank | 23/1-1932 | 19/12-1932 | ||
Vaagaa Sparebank | 2/2-1932 | 20/10-1932 | ||
Vaaler Sparebank | 13/2-1932 | 5/11-1932 | ||
Porsgrunds Sparebank | 31/3-1932 | |||
Botne Sparebank | 10/5-1932 | 12/5-1933 | ||
Nes Hovedsogns Sparebank | Konkurs 29/2-1932 | |||
Kristiansund Sparebank | 11/7-1932 | 14/6-1933 | ||
Hjørundfjord Sparebank | 11/11-1932 | 6/11-1933 | ||
Ålen Sparebank | 3/12-1932 | 17/3-1934 | ||
Andenes Sparebank | 30/12-1932 | 28/6-1933 | ||
Vålsøfjord Sparebank | 3/4-1933 | 2/3-1934 | ||
Hof Sparebank | 6/4-1933 | 18/12-1933 | ||
Smølen Sparebank | 6/5-1933 | 3/4-1934 | ||
Tramø Sparebank | 18/5-1933 | 31/1-1934 | ||
Hevne Sparebank | 10/6-1933 | 18/12-1933 | ||
Lardal Sparebank | 9/3-1934 | |||
Jelsa Sparebank | 19/9-1933 | 24/4-1934 | ||
Tolgen Sparebank | 19/9-1933 | 2/10-1934 | ||
Selje Sparebank | 28/11-1933 | 17/7-1934 | ||
Tiller Sparebank | 22/12-1934 | 22/12-1934 |
Lov om off.adm. opphører den 1717-1928.
Kilde: «Studier i sparing og sparebankvesen i Norge 1822-1972.» Gyldendal, Norsk Forlag.
Utdrag (s. 276-279) fra: Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |