31te decbr. aar | Antal indskytere | Indskyteres tilgode- havende |
Bankens administra- tionsutgifter |
Derav skatter | Bankens netto- fortjeneste |
Gaver | Bankens eiendom | Bankens forvaltnings sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | ||
1845 | 183 | 6 744 | 108 | - | 35 | - | 35 | 6 779 |
1846 | 260 | 13 514 | 116 | - | 121 | - | 156 | 13 670 |
1847 | ? | 21 342 | 135 | - | 236 | - | 393 | 21 735 |
1848 | ? | 14 272 | 207 | - | 174 | - | 568 | 14 840 |
1849 | ? | 11 596 | 182 | - | 29 | - | 595 | 12 191 |
1850 | 303 | 13 931 | 182 | - | 245 | - | 842 | 14 773 |
1851 | 317 | 15 661 | 184 | - | 170 | - | 1 012 | 16 673 |
1852 | 325 | 16 959 | 189 | - | 232 | - | 1 244 | 18 203 |
1853 | 389 | 19 719 | 189 | - | 288 | - | 1 537 | 21 256 |
1854 | 395 | 32 427 | 288 | - | 290 | - | 1 823 | 34 250 |
1855 | 329 | 39 979 | 285 | - | 594 | - | 2 438 | 42 417 |
1856 | 541 | 46 680 | 461 | - | 613 | - | 3 051 | 49 431 |
1857 | ? | 41 199 | 483 | - | 457 | - | 3 508 | 44 707 |
1858 | 415 | 35 301 | 356 | - | 261 | - | 3 762 | 39 063 |
1859 | 474 | 46 968 | 396 | - | 346 | - | 4 054 | 51 022 |
1860 | 449 | 49 901 | 463 | - | 583 | - | 4 638 | 54 539 |
1861 | 470 | 54 530 | 447 | - | 663 | - | 5 239 | 59 769 |
1862 | 470 | 57 848 | 485 | - | 780 | 390 | 6 019 | 63 867 |
1863 | 523 | 66 576 | 615 | - | 867 | 200 | 5 629 | 73 072 |
1864 | 553 | 80 281 | 540 | 1 072 | 295 | 7 368 | 87 649 | |
1865 | 617 | 83 977 | 591 | 1 662 | 50 | 8 880 | 92 858 | |
1866 | 660 | 87 384 | 601 | - | 1 444 | 50 | 10 229 | 97 613 |
1867 | 698 | 86 225 | 703 | - | 1 805 | 645 | 11 845 | 98 070 |
1868 | 679 | 89 378 | 692 | - | 1 496 | 90 | 13 196 | 102 607 |
1869 | 708 | 101 135 | 681 | - | 1 829 | 685 | 14 506 | 115 641 |
1870 | 757 | 105 296 | 713 | 115 | 1 674 | 685 | 15 425 | 120 721 |
1871 | 784 | 107 614 | 722 | - | 2 006 | 585 | 16 788 | 124 402 |
1872 | 838 | 115 382 | 733 | - | 1 709 | 585 | 17 444 | 132 826 |
1873 | 1014 | 128 426 | 730 | - | 2 099 | 1 585 | 18 959 | 147 385 |
1874 | 1 094 | 140 456 | 922 | - | 2 133 | 685 | 20 506 | 160 962 |
1875 | 1 260 | 146 540 | 948 | - | 3 303 | 1 463 | 22 700 | 169 240 |
1876 | 1 110 | 140 497 | 1 179 | - | 3 234 | 3 035 kr. | 24 450 | 164 947 |
Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | ||
1877 | 1 073 | 531 203 | 4 973 | - | 9 253 | 2 540 | 104 017 | 635 220 |
1878 | 1 006 | 498 791 | 5 157 | - | 10 559 | 2 440 | 111 551 | 610 342 |
1879 | 1 009 | 510 897 | 5 213 | - | 8 067 | 8 910 | 117 278 | 628 175 |
1880 | 997 | 546 917 | 5 252 | - | 7 658 | 2 140 | 122 389 | 669 306 |
1881 | 1 026 | 587 565 | 5 029 | 648 | 8 740 | 2 050 | 117 169 | 704 734 |
1882 | 1 104 | 605 601 | 5 384 | - | 8 531 | 2 280 | 123 547 | 729 148 |
1883 | 1 216 | 627 257 | 5 905 | - | 7 890 | 2 390 | 120 595 | 747 852 |
1884 | 1 258 | 619 312 | 6 144 | - | 7 914 | 2 500 | 120 410 | 739 722 |
1885 | 1 436 | 625 911 | 5 860 | - | 8 736 | 10 900 | 124 445 | 750 356 |
1886 | 1 336 | 644 622 | 6 132 | - | 9 277 | 2 600 | 120 822 | 765 444 |
1887 | 1 258 | 723 512 | 5 919 | 980 | 8 984 | 5 575 | 111 807 | 835 319 |
1888 | 1 346 | 752 378 | 6 054 | 957 | 7 941 | 4 382 | 113 972 | 866 350 |
1889 | ? | 809 207 | 5 873 | 750 | 10 914 | 8 400 | 120 504 | 929 711 |
1890 | 1 579 | 911 700 | 5 850 | 764 | 11 373 | 3 715 | 123 677 | 1 035 377 |
1 891 | 1 603 | 947 027 | 6 155 | 871 | 9 548 | 6 010 | 127 250 | 1 074 277 |
1 892 | 1 630 | 955 376 | 6 209 | - | 12 429 | 5 710 | 134 698 | 1 090 074 |
1893 | 1 673 | 949 761 | 7 422 | 1 400 | 5 470 | 3 830 | 128 304 | 1 078 065 |
1894 | 1 712 | 972 301 | 7 491 | 1 507 | 14 832 | 7 770 | 137 520 | 1 116 321 |
1895 | 1 736 | 1 000 670 | 8 032 | 1 601 | 10 225 | 5 090 | 141 035 | 1 146 205 |
1896 | 1 810 | 1 040 757 | 8 389 | 2 028 | 10 113 | 5 520 | 146 528 | 1 191 486 |
1897 | 1 887 | 1 133 865 | 8 593 | 2 026 | 8 640 | 4 470 | 150 148 | 1 288 214 |
1898 | 2 072 | 1 269 508 | 9 201 | 2 072 | 11 084 | 5 703 | 157 141 | 1 432 149 |
1899 | 2 223 | 1 354 324 | 9 385 | 1 930 | 16 209 | 7 235 | 168 147 | 1 528 471 |
1900 | 2 411 | 1 482 206 | 11 546 | 2 214 | 16 143 | 8 000 | 177 555 | 1 666 761 |
1901 | 2 596 | 1 607 847 | 11 579 | 2 197 | 17 867 | 9 875 | 191 422 | 1 807 269 |
1902 | 2 689 | 1 846 731 | 13 683 | 2 580 | 19 361 | 5 350 | 203 024 | 2 057 755 |
1903 | 2 840 | 1 852 841 | 13 475 | 2 884 | 18 326 | 10 960 | 218 157 | 2 078 997 |
1904 | 2 914 | 1 858 285 | 13 996 | 3 556 | 17 774 | 17 774 | 226 016 | 2 092 301 |
1905 | 3 028 | 1 949 009 | 15 352 | 3 877 | 16 019 | 9 319 | 227 291 | 2 184 299 |
1906 | 3 336 | 2 071 197 | 15 099 | 4 036 | 17 557 | 10 500 | 235 960 | 2 316 157 |
1907 | 3 522 | 2 213 785 | 15 983 | 4 425 | 22 230 | 10 868 | 247 810 | 2 471 095 |
1908 | 3 772 | 2 347 863 | 18 573 | 5 011 | 20 646 | 5 149 | 256 051 | 2 613 413 |
1909 | 3 908 | 2 312 792 | 18 230 | 5 096 | 17 195 | 10 048 | 272 984 | 2 594 576 |
1910 | 4 072 | 2 360 598 | 18 406 | 5 340 | 16 969 | 9 269 | 278 018 | 2 647 616 |
1911 | 4 285 | 2 458 493 | 19 418 | 5 874 | 21 578 | 11 239 | 292 250 | 2 760 943 |
1912 | 4 460 | 2 981 757 | 20 684 | 6 359 | 24 759 | 5 470 | 303 196 | 3 296 803 |
1913 | 4 855 | 3 058 580 | 22 649 | 6 445 | 28 027 | 10 918 | 325 676 | 3 398 806 |
1914 | 5 002 | 3 129 835 | 23 406 | 6 424 | 35 496 | 13 900 | 348 197 | 3 514 017 |
1915 | 5 284 | 3 653 019 | 25 471 | 7 954 | 36 316 | 2 532 | 369 865 | 4 144 418 |
1916 | 5 897 | 4 790 336 | 27 104 | 8 114 | 59 457 | 1 511 | 419 979 | 5 384 147 |
1917 | 6 298 | 5 904 548 | 39 262 | 10 722 | 48 806 | 9 817 | 467 274 | 6 438 498 |
1918 | 6 794 | 7 028 991 | 45 950 | 13 836 | 65 671 | 7 690 | 517 945 | 7 638 702 |
At der, som det sees, i mange aar ikke er opført noget som «skatter», har sin grund i manglende specifikation i regnskaperne.
Utdrag (s. 124-127) fra: Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |