31te dcebr. aar | Antall ind- skytere |
Indskyternes tilgode- havende |
Forvaltnings kapital | Netto- fortjeneste |
Bankens eiendom | Tap | Admini- strations utgifter |
Derav skatter | Gaver | Utlaans- renten for vexelobl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | Spd. | |||
1871 | 70 | 4574 | 4495 | 82 | - | - | 79 | - | - | - |
1872 | 88 | 10 893 | 11 014 | 121 | - | - | 19 | - | - | - |
1873 | 135 | 15 746 | 16 083 | 215 | - | - | 53 | - | - | - |
1874 | 157 | 21 189 | 21 713 | 186 | - | - | 142 | - | - | - |
1875 | 163 | 22 654 | 23 679 | 401 | - | - | 89 | - | - | - |
1876 | 154 | 20 832 | 22 192 | 384 | 1 359 | - | 112 | - | - | - |
Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | - | ||
1877 | 139 | 80 037 | 88 635 | 1 266 | 6 597 | - | 797 | - | - | 7 |
1878 | 117 | 69 112 | 76 604 | 891 | 7 491 | - | 708 | - | - | - |
1879 | 112 | 65 627 | 72 670 | 349 | 7 142 | 349 | 699 | - | - | - |
1880 | 132 | 75 184 | 82 036 | - | 6 852 | 290 | 585 | - | - | - |
1881 | 149 | 80 473 | 87 328 | 2 | 6 855 | - | 554 | - | - | 6 |
1882 | 147 | 98 934 | 107 498 | 1 708 | 8 563 | - | 665 | - | - | 6 |
1883 | 170 | 114 497 | 119 450 | - | 4 953 | 5 105 | 564 | - | - | 6 |
1884 | 231 | 122 360 | 128 224 | 910 | 6 864 | - | 621 | - | - | 6 |
1885 | 216 | 133 117 | 140 665 | 1 680 | 7 548 | - | 678 | - | - | 6 |
1886 | 225 | 142 473 | 150 907 | 885 | 8 433 | 470 | 673 | - | - | 6 |
1887 | 222 | 155 322 | 164 630 | 873 | 9 307 | 526 | 681 | - | - | 6-5½ |
1888 | 293 | 180 345 | 188 066 | 2 575 | 7 721 | 4162 | 732 | - | - | 5 |
1889 | 298 | 203 006 | 213 211 | 2 463 | 10 205 | - | 760 | - | - | 5 |
1890 | 330 | 220 186 | 232 947 | 2 556 | 12 761 | - | 942 | - | - | 5 |
1891 | 353 | 232 947 | 248 570 | 2 861 | 15 623 | - | - | 918 | - | 5½ |
1892 | 399 | 229 388 | 249 429 | 4 417 | 20 040 | - | 1 099 | - | 50 | 6½ |
1893 | 425 | 232 191 | 256 510 | 4 277 | 24 318 | - | 1 287 | - | - | 6½ |
1894 | 453 | 242 452 | 270 958 | 4 187 | 28 506 | 51 | 1 739 | 308 | - | - |
1895 | 439 | 240 124 | 272 248 | 3 617 | 32 123 | - | 1 832 | 372 | 100 | 5½-5 |
1896 | 518 | 230 363 | 265 179 | 2 692 | 34 815 | - | 1 920 | 427 | 150 | 5-5½ |
1897 | 552 | 228 555 | 266 522 | 3 152 | 37 967 | - | 1 944 | - | 150 | 6 |
1898 | 510 | 262 418 | 303 892 | 3 505 | 41 473 | - | 1 850 | 475 | 200 | 6-5½ |
1899 | 542 | 278 862 | 324 044 | 3 708 | 45 181 | - | 1 797 | 270 | 200 | 6-6½-7 |
1900 | 602 | 297 443 | 347 287 | 4 162 | 49 844 | 40 | 2 196 | 528 | - | 7 |
1901 | 632 | 302 446 | 360 076 | 3 760 | 54 129 | - | 2 301 | 588 | 200 | 7-6½-6-5½ |
1902 | 631 | 309 919 | 368 093 | 3 715 | 58 174 | - | 2 630 | 594 | 100 | 5½ |
1903 | 554 | 314 407 | 375 808 | 4 070 | 61 400 | - | 2 793 | 684 | 150 | 6½-6-5½ |
1904 | 550 | 312 440 | 383 251 | 3 410 | 64 810 | 248 | 2 887 | 930 | 150 | 5½ |
1905 | 565 | 315 107 | 383 932 | 4 015 | 68 325 | 271 | 2 824 | 754 | 150 | 5½ |
1906 | 579 | 322 743 | 396 745 | 5 176 | 73 001 | - | 2 873 | 893 | 150 | 6-5½ |
1907 | 611 | 379 603 | 461 138 | 4 533 | 77 034 | 175 | 3 689 | 927 | 250 | - |
1908 | 652 | 397 288 | 479 251 | 4 666 | 80 201 | - | 4 366 | 911 | 100 | 6-5½ |
1909 | 675 | 442 121 | 529 014 | 5 121 | 83 962 | 10 | 4 813 | 1111 | 360 | 5½-5 |
1910 | 748 | 492 227 | 583 603 | 5 852 | 88 755 | 1131 | 4 985 | 1171 | 60 | 5 |
1911 | 830 | 582 274 | 690 291 | 7 765 | 95 395 | 500 | 4 784 | 1098 | 125 | 5-5½ |
1912 | 1059 | 604 680 | 734 754 | 7 070 | 101 966 | 13 | 5 125 | 1148 | 500 | 5½-6 |
1913 | 1114 | 695 929 | 819 215 | 10 208 | 109 944 | 1770 | 5 224 | 1250 | 225 | 6 |
1914 | 1185 | 746 955 | 896 896 | 8 892 | 118 273 | 1669 | 5 929 | 1235 | 568 | 6-5½-5-5½-6-6½ |
1915 | 1323 | 940 717 | 1 072 001 | 14 591 | 128 962 | 345 | 6 515 | 1595 | 2901 | 6-5½-6 |
1916 | 1500 | 1 351 289 | 1 526 449 | 14 897 | 140 544 | 705 | 8 133 | 1724 | 2316 | 6-5½-5-5½-6 |
1917 | 1646 | 1 995 150 | 2 161 115 | 24 833 | 161 887 | 538 | 12 032 | 2155 | 1490 | 5-6½ |
1918 | 1840 | 2 561 579 | 2 853 309 | 27 510 | 185 152 | - | 16 876 | 4078 | 1745 | 6½ |
1919 | 1946 | 2 844 010 | 3 194 228 | 21 479 | 203 640 | - | 25 386 | 5049 | 2991 | 6½6-6½ |
1920 | 2107 | 3 023 784 | 3 388 042 | 30 710 | 223 680 | - | 26 426 | 5311 | 1671 | 6½-7½ |
Utdrag (s. 68-69) fra: I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871 - 1921 |
Til bokas innholdsfortegnelse |
Porsgrunn biblioteks hjemmeside | Søk i bokbasen |