1. Amund O. Tveten | 100 spd. |
2. Chr. Knudsen, Frednes | 250 spd. |
3. L. A. Nøglegaard | 50 spd. |
4. Anders O. Langangen | 80 spd. |
5. N. V. Slevolden | 50 spd. |
6. Anders H. Skjelsvik | 25 spd. |
7. Halvor N. Stridsklev | 30 spd. |
8. Anders J. Lunde | 80 spd. |
9. Isak N. Kvæstad | 15 spd. |
10. Knud J. Kvæstad | 50 spd. |
11. Anders N. Siljan | 15 spd. |
12. Sognepr. Mülertz | 50 spd. |
13. Ole P. Grava | 15 spd. |
14. P. P. Kjørholt | 15 spd. |
15. Anders Bentsen | 15 spd. |
16. Ole E. Aas | 10 spd. |
17. John A. Kjørholt | 10 spd. |
18. Jacob E. Aas | 10 spd. |
19. Peder Klep | 10 spd. |
20. Isak Solverød | 5 spd. |
21. Ole l. Ramberg | 10 spd. |
22. Hans G. Bjønnes | 10 spd. |
23. Hans J. Stamland | 10 spd. |
24. Nils J. Rød | 5 spd. |
25. Oline J. Rød | 5 spd. |
26. Peter Dahl, Heistad | 10 spd. |
27. Thor H. Kjørholt | 5 spd. |
28. Anders L. Tveten | 10 spd. |
29. Lars N. Bakke | 10 spd. |
30. Aasold Ørvik | 10 spd. |
31. N. P. Sundsaasen | 50 spd. |
32. Erik S. Langangen | 5 spd. |
|
33. Ole P. Skavrager | 10 spd. |
34. Nils Olsen, Herøen | 10 spd. |
35. Hans Chr. Solverød | 5 spd. |
36. Hans Nilsen do. | 5 spd. |
37. Peder P. Røra | 5 spd. |
38. Nils Sørensen do. | 5 spd. |
39. Peder A. Visvaag | 5 spd. |
40. Joh. l. Rørabruk | 10 spd. |
41. Jacob Iversen do. | 10 spd. |
42. Iver Jacobsen do. | 5 spd. |
43. Nils A. Oxum | 5 spd. |
44. Hans J. L. Tangen | 5 spd. |
45. Erik E. Aas | 10 spd. |
46. Mikkel S. Sætre | 5 spd. |
47. Anders G. Sætre | 5 spd. |
48. Anders A. Sollid | 5 spd. |
49. Halvor K. Viersdalen | 10 spd. |
50. Nils J. Halvorsen do. | 5 spd. |
51. H. J. J. Hvalen | 50 spd. |
52. Joh. A. Tveten | 10 spd. |
53, Søren H. Kvæstad | 10 spd. |
54. Isak O. Lunde | 20 spd. |
55. Jac. N. Siljan | 10 spd. |
56. Anders J. Nordal | 20 spd. |
57. Fr. Wright | 50 spd. |
58. Ole Chr. Lerstang | 5 spd. |
59. Halvor Stranden | 10 spd. |
60. Helge L. Buer | 5 spd. |
61. Claus C. Haugholt | 20 spd. |
62. Peder P. Lillegaarden | 20 spd. |
63. Isak A. Oxum | 5 spd. |
Tilsammen | 1380 spd. |
eller 5520 kroner.
|
|